Abacus Green Deal
PRIIPS
Performances
Part I
Part R
Scénarios
Part I
Période de détention recommandée : 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
Exemple d'investissement : 10 000 EUR | |||
Scénarios | |||
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. | ||
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |||
Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 4 790 EUR | 4 410 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.5214 | -0.1509 | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 870 EUR | 6 760 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.3132 | -0.0754 | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 960 EUR | 11 710 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.0037 | 0.0321 | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 15 850 EUR | 14 750 EUR |
Rendement annuel moyen | 0.5847 | 0.0808 | |
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2015 et janvier 2020. Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2016 et juin 2021. Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de substitution approprié. |
Part R
Période de détention recommandée : 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
Exemple d'investissement : 10 000 EUR | |||
Scénarios | |||
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. | ||
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |||
Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 4 970 EUR | 4 410 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.5035 | -0.151 | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 800 EUR | 6 440 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.3197 | -0.0841 | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 860 EUR | 11 110 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.0141 | 0.0214 | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 15 700 EUR | 14 060 EUR |
Rendement annuel moyen | 0.5698 | 0.0706 | |
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2023, Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2016 et juin 2021. Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de substitution approprié. |
SRI
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible. À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.