Abacus Discovery
Valeurs liquidatives (VNI)
Date | I (LU0272991307) | R (LU1120754533) |
---|---|---|
18/08/2022 | 2 714,90 | 157,07 |
17/08/2022 | 2 711,07 | 156,85 |
16/08/2022 | 2 720,94 | 157,43 |
12/08/2022 | 2 718,60 | 157,31 |
11/08/2022 | 2 726,28 | 157,75 |
10/08/2022 | 2 712,54 | 156,96 |
09/08/2022 | 2 701,70 | 156,34 |
08/08/2022 | 2 714,26 | 157,07 |
05/08/2022 | 2 704,78 | 156,53 |
04/08/2022 | 2 694,63 | 155,95 |
03/08/2022 | 2 678,84 | 155,03 |
02/08/2022 | 2 669,47 | 154,50 |
01/08/2022 | 2 672,77 | 154,69 |
29/07/2022 | 2 660,01 | 153,97 |
28/07/2022 | 2 634,59 | 152,50 |
27/07/2022 | 2 618,95 | 151,60 |
26/07/2022 | 2 614,45 | 151,34 |
25/07/2022 | 2 623,65 | 151,88 |
22/07/2022 | 2 626,92 | 152,08 |
21/07/2022 | 2 626,01 | 152,03 |
20/07/2022 | 2 643,43 | 153,04 |
19/07/2022 | 2 642,13 | 152,97 |
18/07/2022 | 2 632,88 | 152,43 |
15/07/2022 | 2 638,51 | 152,77 |
14/07/2022 | 2 620,89 | 151,76 |
13/07/2022 | 2 643,71 | 153,08 |
12/07/2022 | 2 648,38 | 153,35 |
11/07/2022 | 2 655,22 | 153,75 |
08/07/2022 | 2 641,76 | 152,98 |
07/07/2022 | 2 618,20 | 151,62 |
06/07/2022 | 2 596,35 | 151,09 |
05/07/2022 | 2 594,96 | 150,32 |
04/07/2022 | 2 608,73 | 151,09 |
01/07/2022 | 2 599,29 | 150,55 |
30/06/2022 | 2 599,29 | 150,55 |
29/06/2022 | 2 632,29 | 152,47 |
28/06/2022 | 2 637,27 | 152,76 |
27/06/2022 | 2 642,53 | 153,07 |
24/06/2022 | 2 637,74 | 152,80 |
22/06/2022 | 2 622,00 | 151,90 |
21/06/2022 | 2 639,49 | 152,91 |
20/06/2022 | 2 615,05 | 151,50 |
17/06/2022 | 1 500,51 | 137,06 |
16/06/2022 | 2 614,43 | 151,48 |
15/06/2022 | 2 657,80 | 154,00 |
14/06/2022 | 2 646,84 | 153,36 |
13/06/2022 | 2 671,26 | 154,78 |
10/06/2022 | 2 747,22 | 159,20 |
09/06/2022 | 2 803,34 | 162,45 |
08/06/2022 | 2 815,63 | 163,17 |
07/06/2022 | 2 814,54 | 163,11 |
03/06/2022 | 2 819,41 | 163,41 |
02/06/2022 | 2 823,33 | 163,64 |
01/06/2022 | 2 828,99 | 163,97 |
31/05/2022 | 2 844,22 | 164,86 |
30/05/2022 | 2 835,36 | 164,35 |
27/05/2022 | 2 805,64 | 162,66 |
25/05/2022 | 2 780,88 | 161,21 |
24/05/2022 | 2 771,18 | 160,65 |
23/05/2022 | 2 757,09 | 159,83 |
20/05/2022 | 2 734,28 | 158,52 |
19/05/2022 | 2 732,89 | 158,45 |
18/05/2022 | 2 741,42 | 158,94 |
17/05/2022 | 2 743,77 | 159,08 |
16/05/2022 | 2 729,41 | 158,26 |
13/05/2022 | 2 722,30 | 157,85 |
12/05/2022 | 2 707,81 | 157,02 |
11/05/2022 | 2 715,90 | 157,49 |
10/05/2022 | 2 691,05 | 156,05 |
06/05/2022 | 2 756,92 | 159,89 |
05/05/2022 | 2 770,58 | 160,68 |
04/05/2022 | 2 795,79 | 162,15 |
03/05/2022 | 2 827,64 | 164,00 |
02/05/2022 | 2 821,05 | 163,62 |
29/04/2022 | 2 825,99 | 163,92 |
28/04/2022 | 2 838,29 | 164,64 |
27/04/2022 | 2 824,52 | 163,84 |
26/04/2022 | 2 826,07 | 163,94 |
25/04/2022 | 2 853,03 | 165,51 |
22/04/2022 | 2 860,28 | 165,94 |
21/04/2022 | 2 875,21 | 166,81 |
20/04/2022 | 2 878,82 | 167,02 |
19/04/2022 | 2 867,21 | 166,35 |
14/04/2022 | 2 865,57 | 166,27 |
13/04/2022 | 2 849,86 | 165,37 |
12/04/2022 | 2 863,61 | 166,17 |
11/04/2022 | 2 875,87 | 166,88 |
08/04/2022 | 2 881,77 | 167,24 |
07/04/2022 | 2 884,73 | 167,41 |
06/04/2022 | 2 889,53 | 167,70 |
05/04/2022 | 2 925,36 | 169,78 |
04/04/2022 | 2 933,06 | 170,24 |
01/04/2022 | 2 919,38 | 169,45 |
31/03/2022 | 2 950,55 | 169,52 |
30/03/2022 | 2 935,36 | 170,42 |
29/03/2022 | 2 950,81 | 171,28 |
28/03/2022 | 2 912,03 | 169,04 |
25/03/2022 | 2 878,71 | 167,11 |
24/03/2022 | 2 875,66 | 166,94 |
23/03/2022 | 2 882,70 | 167,35 |
22/03/2022 | 2 867,03 | 166,45 |
21/03/2022 | 2 834,66 | 164,57 |
18/03/2022 | 2 790,08 | 162,05 |
17/03/2022 | 2 779,84 | 161,40 |
16/03/2022 | 2 788,21 | 161,89 |
15/03/2022 | 2 717,49 | 157,77 |
14/03/2022 | 2 721,43 | 158,02 |
11/03/2022 | 2 690,20 | 156,22 |
10/03/2022 | 2 652,99 | 154,06 |
09/03/2022 | 2 669,92 | 155,05 |
08/03/2022 | 2 589,25 | 150,40 |
07/03/2022 | 2 575,28 | 149,56 |
04/03/2022 | 2 664,23 | 154,74 |
03/03/2022 | 2 775,90 | 161,23 |
02/03/2022 | 2 805,37 | 162,94 |
01/03/2022 | 2 783,07 | 161,65 |
28/02/2022 | 2 836,53 | 164,76 |
25/02/2022 | 2 834,02 | 164,63 |
24/02/2022 | 2 753,34 | 159,94 |
23/02/2022 | 2 872,98 | 166,90 |
22/02/2022 | 2 882,96 | 167,48 |
21/02/2022 | 2 881,91 | 167,42 |
18/02/2022 | 2 948,24 | 171,28 |
17/02/2022 | 2 955,17 | 171,70 |
16/02/2022 | 2 988,83 | 173,66 |
15/02/2022 | 2 977,72 | 173,01 |
14/02/2022 | 2 952,12 | 171,53 |
11/02/2022 | 3 004,29 | 174,57 |
10/02/2022 | 3 020,09 | 175,50 |
09/02/2022 | 3 007,82 | 174,79 |
08/02/2022 | 3 007,82 | 174,79 |
07/02/2022 | 3 030,34 | 176,10 |
04/02/2022 | 3 054,53 | 176,36 |
03/02/2022 | 3 054,34 | 177,52 |
02/02/2022 | 3 067,48 | 178,28 |
01/02/2022 | 3 067,12 | 178,27 |
31/01/2022 | 2 999,19 | 174,32 |
28/01/2022 | 2 987,33 | 173,67 |
27/01/2022 | 3 006,01 | 174,73 |
26/01/2022 | 3 001,55 | 174,48 |
25/01/2022 | 2 963,73 | 172,28 |
24/01/2022 | 2 970,66 | 172,69 |
20/01/2022 | 3 110,66 | 180,85 |
19/01/2022 | 3 101,40 | 180,31 |
18/01/2022 | 3 109,24 | 180,77 |
17/01/2022 | 3 157,53 | 182,42 |
14/01/2022 | 3 110,06 | 180,84 |
13/01/2022 | 3 122,91 | 181,59 |
12/01/2022 | 3 132,14 | 182,13 |
11/01/2022 | 3 109,82 | 180,94 |
10/01/2022 | 3 109,74 | 180,84 |
07/01/2022 | 3 162,55 | 183,92 |
06/01/2022 | 3 170,66 | 184,40 |
05/01/2022 | 3 204,07 | 186,34 |
04/01/2022 | 3 201,86 | 186,22 |
03/01/2022 | 3 203,17 | 186,30 |
31/12/2021 | 3 210,84 | 186,76 |
30/12/2021 | 3 213,95 | 186,94 |
29/12/2021 | 3 180,33 | 184,99 |
28/12/2021 | 3 167,35 | 184,26 |
27/12/2021 | 3 156,50 | 183,61 |
23/12/2021 | 3 142,32 | 182,79 |
22/12/2021 | 3 146,53 | 183,03 |
21/12/2021 | 3 141,24 | 182,72 |
20/12/2021 | 3 114,70 | 181,16 |
17/12/2021 | 3 130,87 | 182,13 |
16/12/2021 | 3 146,04 | 183,02 |
15/12/2021 | 3 135,13 | 182,38 |
14/12/2021 | 3 162,60 | 182,30 |
13/12/2021 | 3 151,83 | 183,36 |
10/12/2021 | 3 135,02 | 182,41 |
09/12/2021 | 3 127,93 | 182,00 |
08/12/2021 | 3 111,85 | 181,07 |
07/12/2021 | 3 110,12 | 180,99 |
06/12/2021 | 3 064,13 | 178,29 |
03/12/2021 | 3 045,03 | 177,18 |
02/12/2021 | 3 048,67 | 177,40 |
01/12/2021 | 3 065,10 | 178,38 |
30/11/2021 | 3 038,59 | 176,82 |
29/11/2021 | 3 030,27 | 176,34 |
26/11/2021 | 2 991,04 | 174,06 |
25/11/2021 | 3 048,60 | 177,45 |
24/11/2021 | 3 037,52 | 176,80 |
23/11/2021 | 3 023,60 | 176,00 |
22/11/2021 | 3 049,94 | 177,54 |
19/11/2021 | 3 053,86 | 177,78 |
18/11/2021 | 3 069,99 | 178,73 |
17/11/2021 | 3 087,78 | 179,78 |
16/11/2021 | 3 085,59 | 179,66 |
15/11/2021 | 3 089,66 | 179,90 |
12/11/2021 | 3 083,92 | 179,57 |
11/11/2021 | 3 076,09 | 179,12 |
10/11/2021 | 3 073,13 | 178,95 |
09/11/2021 | 3 078,34 | 179,25 |
08/11/2021 | 3 077,48 | 179,20 |
05/11/2021 | 3 059,77 | 178,18 |
04/11/2021 | 3 058,50 | 178,11 |
03/11/2021 | 3 037,18 | 176,86 |
02/11/2021 | 3 026,42 | 176,23 |
29/10/2021 | 3 003,90 | 174,92 |
28/10/2021 | 3 020,21 | 175,88 |
27/10/2021 | 3 020,46 | 175,90 |
26/10/2021 | 3 029,61 | 176,44 |
25/10/2021 | 3 019,99 | 175,88 |
22/10/2021 | 3 007,90 | 175,18 |
21/10/2021 | 2 996,20 | 174,49 |
20/10/2021 | 2 973,58 | 173,08 |
19/10/2021 | 2 972,32 | 173,01 |
18/10/2021 | 2 952,68 | 171,87 |
15/10/2021 | 2 945,17 | 171,44 |
14/10/2021 | 2 926,75 | 170,37 |
13/10/2021 | 2 903,46 | 169,01 |
12/10/2021 | 2 891,01 | 168,29 |
11/10/2021 | 2 880,90 | 167,70 |
08/10/2021 | 2 888,45 | 168,15 |
07/10/2021 | 2 889,13 | 168,19 |
06/10/2021 | 2 870,25 | 167,09 |
05/10/2021 | 2 891,24 | 168,32 |
04/10/2021 | 2 877,91 | 167,55 |
01/10/2021 | 2 887,67 | 168,13 |
30/09/2021 | 2 881,91 | 167,79 |
29/09/2021 | 2 894,64 | 158,54 |
28/09/2021 | 2 898,25 | 168,75 |
27/09/2021 | 2 975,27 | 173,25 |
24/09/2021 | 2 982,01 | 173,63 |
23/09/2021 | 2 992,49 | 174,24 |
22/09/2021 | 2 974,51 | 173,20 |
21/09/2021 | 2 947,35 | 171,62 |
20/09/2021 | 2 928,88 | 170,54 |
17/09/2021 | 2 978,97 | 173,43 |
16/09/2021 | 2 982,79 | 173,70 |
15/09/2021 | 2 969,79 | 172,94 |
14/09/2021 | 2 988,13 | 174,02 |
13/09/2021 | 2 982,50 | 173,69 |
10/09/2021 | 2 994,76 | 174,41 |
09/09/2021 | 3 006,10 | 175,08 |
08/09/2021 | 3 016,81 | 175,70 |
07/09/2021 | 3 026,54 | 176,27 |
06/09/2021 | 3 029,47 | 176,45 |
03/09/2021 | 3 015,05 | 175,62 |
02/09/2021 | 3 013,85 | 175,56 |
01/09/2021 | 3 010,87 | 175,39 |
31/08/2021 | 3 003,63 | 174,97 |
30/08/2021 | 2 996,60 | 174,57 |
27/08/2021 | 2 968,85 | 172,96 |
26/08/2021 | 2 945,92 | 171,62 |
25/08/2021 | 2 939,25 | 171,24 |
24/08/2021 | 2 918,83 | 170,01 |
23/08/2021 | 2 909,87 | 169,54 |
20/08/2021 | 2 873,19 | 167,41 |
19/08/2021 | 2 859,98 | 166,64 |
18/08/2021 | 2 882,50 | 167,96 |
17/08/2021 | 2 869,20 | 167,19 |
16/08/2021 | 2 869,24 | 167,19 |
13/08/2021 | 2 894,64 | 168,68 |
12/08/2021 | 2 900,43 | 169,02 |
11/08/2021 | 2 896,10 | 168,77 |
10/08/2021 | 2 884,96 | 168,13 |
09/08/2021 | 2 875,12 | 167,56 |
06/08/2021 | 2 865,86 | 167,03 |
05/08/2021 | 2 857,92 | 166,57 |
04/08/2021 | 2 841,08 | 165,59 |
03/08/2021 | 2 829,86 | 164,94 |
02/08/2021 | 2 827,73 | 164,82 |
30/07/2021 | 2 820,40 | 164,40 |
29/07/2021 | 2 812,61 | 163,95 |
28/07/2021 | 2 799,60 | 163,19 |
27/07/2021 | 2 781,53 | 162,14 |
26/07/2021 | 2 792,48 | 162,78 |
23/07/2021 | 2 782,75 | 162,23 |
22/07/2021 | 2 770,32 | 161,50 |
21/07/2021 | 2 740,14 | 159,75 |
20/07/2021 | 2 711,05 | 158,05 |
19/07/2021 | 2 694,00 | 157,06 |
16/07/2021 | 2 735,20 | 159,47 |
15/07/2021 | 2 753,11 | 160,52 |
14/07/2021 | 2 760,98 | 160,98 |
13/07/2021 | 2 767,74 | 161,38 |
12/07/2021 | 2 762,58 | 161,09 |
09/07/2021 | 2 757,26 | 160,78 |
08/07/2021 | 2 745,35 | 160,09 |
07/07/2021 | 2 780,03 | 162,12 |
06/07/2021 | 2 779,63 | 162,10 |
05/07/2021 | 2 781,26 | 162,20 |
02/07/2021 | 2 778,12 | 162,02 |
01/07/2021 | 2 760,66 | 161,01 |
30/06/2021 | 2 750,02 | 160,39 |
29/06/2021 | 2 747,70 | 160,26 |
28/06/2021 | 2 738,78 | 159,74 |
25/06/2021 | 2 707,69 | 157,74 |
24/06/2021 | 2 691,58 | 156,80 |
22/06/2021 | 2 679,09 | 156,08 |
21/06/2021 | 2 668,32 | 155,46 |
18/06/2021 | 2 680,63 | 156,19 |
17/06/2021 | 2 697,94 | 157,20 |
16/06/2021 | 2 707,33 | 157,75 |
15/06/2021 | 2 712,83 | 158,07 |
14/06/2021 | 2 719,45 | 158,45 |
11/06/2021 | 2 703,45 | 157,54 |
10/06/2021 | 2 676,68 | 155,95 |
09/06/2021 | 2 683,76 | 156,40 |
08/06/2021 | 2 688,35 | 156,67 |
07/06/2021 | 2 695,27 | 157,08 |
04/06/2021 | 2 705,76 | 157,73 |
03/06/2021 | 2 692,56 | 156,94 |
02/06/2021 | 2 702,59 | 157,57 |
01/06/2021 | 2 706,80 | 157,89 |
31/05/2021 | 2 691,66 | 157,05 |
28/05/2021 | 2 680,21 | 156,24 |
27/05/2021 | 2 656,32 | 154,85 |
26/05/2021 | 2 633,47 | 153,52 |
25/05/2021 | 2 623,50 | 152,94 |
21/05/2021 | 2 620,10 | 152,76 |
20/05/2021 | 2 605,71 | 151,92 |
19/05/2021 | 2 601,40 | 151,68 |
18/05/2021 | 2 633,31 | 153,54 |
17/05/2021 | 2 603,29 | 151,79 |
14/05/2021 | 2 603,94 | 151,84 |
12/05/2021 | 2 583,81 | 150,66 |
11/05/2021 | 2 584,47 | 150,72 |
10/05/2021 | 2 624,14 | 153,15 |
07/05/2021 | 2 618,10 | 152,69 |
06/05/2021 | 2 600,95 | 151,69 |
05/05/2021 | 2 618,73 | 152,78 |
04/05/2021 | 2 572,71 | 150,06 |
03/05/2021 | 2 628,26 | 153,42 |
30/04/2021 | 2 609,97 | 152,33 |
29/04/2021 | 2 635,14 | 153,88 |
28/04/2021 | 2 643,58 | 154,38 |
27/04/2021 | 2 643,12 | 154,34 |
26/04/2021 | 2 630,78 | 153,62 |
23/04/2021 | 2 604,92 | 152,12 |
22/04/2021 | 2 599,26 | 151,79 |
21/04/2021 | 2 576,49 | 150,47 |
20/04/2021 | 2 568,63 | 150,01 |
19/04/2021 | 2 614,78 | 152,71 |
16/04/2021 | 2 628,40 | 153,51 |
15/04/2021 | 2 610,44 | 152,47 |
14/04/2021 | 2 603,41 | 152,07 |
13/04/2021 | 2 602,14 | 152,00 |
12/04/2021 | 2 597,33 | 151,72 |
09/04/2021 | 2 595,51 | 151,62 |
08/04/2021 | 2 599,05 | 151,83 |
07/04/2021 | 2 592,92 | 151,48 |
06/04/2021 | 2 605,10 | 152,19 |
01/04/2021 | 2 593,78 | 151,55 |
31/03/2021 | 2 550,42 | 149,01 |
30/03/2021 | 2 539,29 | 148,37 |
29/03/2021 | 2 526,47 | 147,62 |
26/03/2021 | 2 530,86 | 147,89 |
25/03/2021 | 2 485,20 | 145,22 |
24/03/2021 | 2 502,84 | 146,25 |
23/03/2021 | 2 512,82 | 146,84 |
22/03/2021 | 2 534,21 | 148,09 |
19/03/2021 | 2 527,80 | 147,73 |
18/03/2021 | 2 543,43 | 148,64 |
17/03/2021 | 2 542,15 | 148,57 |
16/03/2021 | 2 553,85 | 149,26 |
15/03/2021 | 2 536,97 | 148,27 |
12/03/2021 | 2 528,68 | 147,80 |
11/03/2021 | 2 538,29 | 148,33 |
10/03/2021 | 2 503,83 | 146,35 |
09/03/2021 | 2 502,59 | 146,28 |
08/03/2021 | 2 475,43 | 144,70 |
04/03/2021 | 2 470,84 | 144,44 |
03/03/2021 | 2 503,40 | 146,34 |
02/03/2021 | 2 510,84 | 146,78 |
01/03/2021 | 2 523,39 | 147,52 |
26/02/2021 | 2 481,41 | 145,07 |
25/02/2021 | 2 508,82 | 146,66 |
24/02/2021 | 2 500,02 | 146,17 |
23/02/2021 | 2 472,54 | 144,56 |
22/02/2021 | 2 501,55 | 146,26 |
19/02/2021 | 2 523,92 | 147,58 |
18/02/2021 | 2 502,90 | 146,35 |
17/02/2021 | 2 541.55 | 148.61 |
16/02/2021 | 2 561.10 | 149.76 |
15/02/2021 | 2 553.41 | 149.31 |
12/02/2021 | 2 541.11 | 148.60 |
11/02/2021 | 2 529.42 | 147.92 |
10/02/2021 | 2 501.86 | 146.31 |
09/02/2021 | 2 515.98 | 147.14 |
08/02/2021 | 2 524.94 | 147.73 |
05/02/2021 | 2 504.59 | 146.49 |
04/02/2021 | 2 484.31 | 145.30 |
03/02/2021 | 2 471.09 | 144.53 |
02/02/2021 | 2 452.02 | 143.43 |
01/02/2021 | 2 428.04 | 142.02 |
29/01/2021 | 2 401.47 | 140.47 |
28/01/2021 | 2 412.02 | 141.09 |
27/01/2021 | 2 403.24 | 140.58 |
26/01/2021 | 2 428.50 | 142.06 |
25/01/2021 | 2 424.16 | 141.81 |
22/01/2021 | 2 452.18 | 143.46 |
21/01/2021 | 2 446.56 | 144.30 |
20/01/2021 | 2 469.19 | 144.46 |
19/01/2021 | 2 445.02 | 143.05 |
18/01/2021 | 2 436.65 | 142.56 |
15/01/2021 | 2 442.64 | 141.75 |
14/01/2021 | 2 452.64 | 143.51 |
13/01/2021 | 2 441.25 | 142.84 |
12/01/2021 | 2 433.12 | 142.37 |
11/01/2021 | 2 411.12 | 141.09 |
08/01/2021 | 2 415.05 | 141.32 |
07/01/2021 | 2 403.86 | 140.67 |
06/01/2021 | 2 378.66 | 139.20 |
05/01/2021 | 2 367.09 | 138.53 |
04/01/2021 | 2 357.13 | 137.95 |
31/12/2020 | 2 347.56 | 137.40 |
30/12/2020 | 2 352.12 | 137.67 |
29/12/2020 | 2 345.74 | 137.30 |
28/12/2020 | 2 338.38 | 136.87 |
23/12/2020 | 2 328.30 | 136.29 |
22/12/2020 | 2 324.03 | 136.05 |
21/12/2020 | 2 299.09 | 134.59 |
18/12/2020 | 2 327.55 | 136.27 |
17/12/2020 | 2 306.83 | 135.06 |
16/12/2020 | 2 305.91 | 135.01 |
15/12/2020 | 2 297.05 | 134.49 |
14/12/2020 | 2 261.99 | 132.44 |
11/12/2020 | 2 240.53 | 131.19 |
10/12/2020 | 2 248.34 | 131.65 |
09/12/2020 | 2 252.24 | 131.88 |
08/12/2020 | 2 247.94 | 131.64 |
07/12/2020 | 2 246.66 | 131.56 |
2019
Date | I (LU0272991307) | R (LU1120754533) |
---|---|---|
31/12/2019 | 2 245.96 | 132.60 |
30/12/2019 | 2 243.76 | 132.47 |
27/12/2019 | 2 247.08 | 132.68 |
23/12/2019 | 2 237.52 | 132.13 |
20/12/2019 | 2 222.07 | 131.22 |
19/12/2019 | 2 218.99 | 131.04 |
18/12/2019 | 2 214.37 | 130.77 |
17/12/2019 | 2 220.70 | 131.15 |
16/12/2019 | 2 225.39 | 131.43 |
13/12/2019 | 2 207.55 | 130.39 |
12/12/2019 | 2 188.04 | 129.24 |
11/12/2019 | 2 172.67 | 128.33 |
10/12/2019 | 2 172.56 | 128.33 |
09/12/2019 | 2 172.12 | 128.31 |
06/12/2019 | 2 167.95 | 128.07 |
05/12/2019 | 2 154.82 | 127.30 |
04/12/2019 | 2 146.97 | 126.84 |
03/12/2019 | 2 124.58 | 125.52 |
02/12/2019 | 2 140.14 | 126.44 |
29/11/2019 | 2 162.13 | 127.75 |
28/11/2019 | 2 174.97 | 128.51 |
27/11/2019 | 2 176.13 | 128.58 |
26/11/2019 | 2 161.99 | 127.75 |
25/11/2019 | 2 151.56 | 127.13 |
22/11/2019 | 2 132.43 | 126.01 |
21/11/2019 | 2 124.18 | 125.53 |
20/11/2019 | 2 138.85 | 126.40 |
19/11/2019 | 2 140.73 | 126.51 |
18/11/2019 | 2 140.97 | 126.53 |
15/11/2019 | 2 147.14 | 126.90 |
14/11/2019 | 2 143.93 | 126.72 |
13/11/2019 | 2 147.94 | 126.96 |
12/11/2019 | 2 160.65 | 127.71 |
11/11/2019 | 2 165.70 | 128.01 |
08/11/2019 | 2 151.85 | 127.20 |
07/11/2019 | 2 149.12 | 127.05 |
06/11/2019 | 2 133.01 | 126.10 |
05/11/2019 | 2 131.52 | 126.01 |
04/11/2019 | 2 125.74 | 125.67 |
31/10/2019 | 2 083.60 | 123.19 |
30/10/2019 | 2 091.52 | 123.66 |
29/10/2019 | 2 105.32 | 124.48 |
28/10/2019 | 2 104.35 | 124.35 |
25/10/2019 | 2 083.87 | 123.23 |
24/10/2019 | 2 066.82 | 122.22 |
23/10/2019 | 2 074.64 | 122.69 |
22/10/2019 | 2 075.58 | 122.74 |
21/10/2019 | 2 088.54 | 123.51 |
18/10/2019 | 2 068.57 | 122.34 |
17/10/2019 | 2 089.83 | 123.60 |
16/10/2019 | 2 081.32 | 123.10 |
15/10/2019 | 2 081.45 | 123.11 |
14/10/2019 | 2 071.44 | 122.52 |
11/10/2019 | 2 075.46 | 122.77 |
10/10/2019 | 2 052.83 | 121.43 |
09/10/2019 | 2 042.72 | 120.84 |
08/10/2019 | 2 040.55 | 120.71 |
07/10/2019 | 2 063.74 | 122.09 |
04/10/2019 | 2 057.71 | 121.74 |
03/10/2019 | 2 037.12 | 120.52 |
02/10/2019 | 2 050.83 | 121.34 |
01/10/2019 | 2 086.95 | 123.48 |
30/09/2019 | 2 099.77 | 124.24 |
27/09/2019 | 2 098.15 | 124.15 |
26/09/2019 | 2 093.14 | 123.86 |
25/09/2019 | 2 093.13 | 123.86 |
24/09/2019 | 2 109.28 | 124.82 |
23/09/2019 | 2 105.66 | 124.61 |
20/09/2019 | 2 128.41 | 125.96 |
19/09/2019 | 2 129.89 | 126.05 |
18/09/2019 | 2 124.16 | 125.72 |
17/09/2019 | 2 122.06 | 125.60 |
16/09/2019 | 2 131.14 | 126.14 |
13/09/2019 | 2 132.78 | 126.24 |
12/09/2019 | 2 122.64 | 125.65 |
11/09/2019 | 2 127.39 | 125.93 |
10/09/2019 | 2 105.85 | 124.66 |
09/09/2019 | 2 101.56 | 124.56 |
06/09/2019 | 2 094.33 | 123.99 |
05/09/2019 | 2 090.67 | 123.77 |
04/09/2019 | 2 069.69 | 122.53 |
03/09/2019 | 2 052.10 | 121.50 |
02/09/2019 | 2 064.41 | 122.23 |
30/08/2019 | 2 057.24 | 121.81 |
29/08/2019 | 2 043.29 | 120.99 |
28/08/2019 | 2 023.29 | 119.81 |
27/08/2019 | 2 031.87 | 120.32 |
26/08/2019 | 2 027.88 | 120.08 |
23/08/2019 | 2 022.83 | 119.79 |
22/08/2019 | 2 035.36 | 120.54 |
21/08/2019 | 2 039.56 | 120.79 |
20/08/2019 | 2 011.98 | 119.16 |
19/08/2019 | 2 026.08 | 120.00 |
16/08/2019 | 2 003.55 | 118.67 |
14/08/2019 | 1 996.43 | 118.26 |
13/08/2019 | 2 041.22 | 120.91 |
12/08/2019 | 2 035.84 | 120.60 |
09/08/2019 | 2 058.57 | 121.95 |
08/08/2019 | 2 085.63 | 123.56 |
07/08/2019 | 2 061.42 | 122.13 |
06/08/2019 | 2 069.78 | 122.68 |
05/08/2019 | 2 006.41 | 122.43 |
02/08/2019 | 2 106.56 | 124.81 |
01/08/2019 | 2 147.80 | 127.27 |
31/07/2019 | 2 142.97 | 127.06 |
30/07/2019 | 2 143.93 | 127.13 |
29/07/2019 | 2 164.47 | 128.26 |
26/07/2019 | 2 159.58 | 127.98 |
25/07/2019 | 2 161.84 | 128.12 |
24/07/2019 | 2 158.72 | 127.93 |
23/07/2019 | 2 150.41 | 127.44 |
22/07/2019 | 2 144.63 | 127.10 |
19/07/2019 | 2 134.35 | 126.50 |
18/07/2019 | 2 125.12 | 125.96 |
17/07/2019 | 2 146.53 | 127.23 |
16/07/2019 | 2 164.76 | 128.31 |
15/07/2019 | 2 158.54 | 127.95 |
12/07/2019 | 2 160.18 | 128.05 |
11/07/2019 | 2 141.14 | 126.93 |
10/07/2019 | 2 140.32 | 126.88 |
09/07/2019 | 2 140.92 | 126.92 |
08/07/2019 | 2 170.01 | 128.74 |
05/07/2019 | 2 175.01 | 129.04 |
04/07/2019 | 2 179.34 | 129.24 |
03/07/2019 | 2 158.15 | 127.96 |
02/07/2019 | 2 151.76 | 127.64 |
01/07/2019 | 2 154.73 | 127.83 |
28/06/2019 | 2 132.08 | 126.46 |
27/06/2019 | 2 114.00 | 125.38 |
26/06/2019 | 2 100.65 | 124.57 |
25/06/2019 | 2 107.09 | 124.96 |
24/06/2019 | 2 101.43 | 124.62 |
21/06/2019 | 2 115.19 | 125.46 |
20/06/2019 | 2 118,42 | 125,64 |
19/06/2019 | 2 109,84 | 125,14 |
18/06/2019 | 2 107,49 | 125,00 |
17/06/2019 | 2 066,99 | 122,60 |
14/06/2019 | 2 075,41 | 123,11 |
13/06/2019 | 2 098,43 | 124,54 |
12/06/2019 | 2 092,68 | 124,19 |
11/06/2019 | 2 106,79 | 125,05 |
07/06/2019 | 2 067,98 | 122,69 |
06/06/2019 | 2 040,73 | 121,08 |
05/06/2019 | 2 048,03 | 121,51 |
04/06/2019 | 2 036,95 | 120,86 |
03/06/2019 | 2005,96 | 119,02 |
31/05/2019 | 2030.60 | 120.51 |
29/05/2019 | 2 038.72 | 121.04 |
28/05/2019 | 2 066.10 | 122.62 |
27/05/2019 | 2 060.60 | 122.29 |
24/05/2019 | 2 049.93 | 121.66 |
23/05/2019 | 2 030.95 | 120.54 |
22/05/2019 | 2 070.08 | 122.86 |
21/05/2019 | 2 066.04 | 122.63 |
20/05/2019 | 2 052.88 | 121.85 |
17/05/2019 | 2 090.61 | 124.10 |
16/05/2019 | 2 097.30 | 124.50 |
15/05/2019 | 2 081.76 | 123.62 |
14/05/2019 | 2 072.93 | 123.06 |
13/05/2019 | 2 040.68 | 121.14 |
10/05/2019 | 2 080.69 | 123.53 |
08/05/2019 | 2 113.79 | 125.55 |
07/05/2019 | 2 109.65 | 125.31 |
06/05/2019 | 2 136.62 | 126.92 |
03/05/2019 | 2 164.41 | 128.58 |
02/05/2019 | 2 160.48 | 128.35 |
30/04/2019 | 2 172.20 | 129.05 |
29/04/2019 | 2 169.84 | 128.91 |
26/04/2019 | 2 155.28 | 128.05 |
25/04/2019 | 2 155.77 | 128.08 |
24/04/2019 | 2 173.01 | 129.11 |
23/04/2019 | 2 172.72 | 129.10 |
18/04/2019 | 2 175.82 | 129.29 |
17/04/2019 | 2 168.37 | 128.85 |
16/04/2019 | 2 153.88 | 127.99 |
15/04/2019 | 2 143.19 | 127.36 |
12/04/2019 | 2 131.57 | 126.68 |
11/04/2019 | 2 113.95 | 125.61 |
10/04/2019 | 2 107.06 | 125.22 |
