Abacus Credit Impact
PRIIPS
Performances
Part I
Part SI
Scénarios
Part I
Période de détention recommandée : 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
Exemple d'investissement : 10 000 EUR | |||
Scénarios | |||
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. | ||
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |||
Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 780 EUR | 7 130 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.2221 | -0.0655 | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 940 EUR | 8 310 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.2059 | -0.0362 | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 940 EUR | 9 190 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.0057 | -0.0167 | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 650 EUR | 11 000 EUR |
Rendement annuel moyen | 0.0648 | 0.0192 | |
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. | |||
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. | |||
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Octobre 2017 et Octobre 2022 | |||
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Février 2020 et Février 2025 | |||
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Décembre 2015 et Décembre 2020 | |||
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de substitution approprié. |
Part SI
Période de détention recommandée : 5 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
Exemple d'investissement : 10 000 EUR | |||
Scénarios | |||
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. | ||
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |||
Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 780 EUR | 7 130 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.2221 | -0.0655 | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 950 EUR | 8 360 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.2052 | -0.0353 | |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 950 EUR | 9 250 EUR |
Rendement annuel moyen | -0.0047 | -0.0155 | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 660 EUR | 11 050 EUR |
Rendement annuel moyen | 0.0659 | 0.0203 | |
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. | |||
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. | |||
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Octobre 2017 et Octobre 2022 | |||
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Février 2020 et Février 2025 | |||
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Décembre 2015 et Décembre 2020 | |||
Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d’un indice de référence ou indicateur de substitution approprié. |
SRI
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible. À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
