PHCG European Macro Picks
Valeurs liquidatives
Date | I (FR0011109081) | R (FR0011101088) | I$ (FR0013253515) | R$ (FR0013253523) |
---|---|---|---|---|
26/02/2021 | 1 718,01 | 158,99 | 0,00 | 0,00 |
25/02/2021 | 1 739,74 | 161,01 | 0,00 | 0,00 |
24/02/2021 | 1 744,77 | 161,48 | 0,00 | 0,00 |
23/02/2021 | 1 734,77 | 160,56 | 0,00 | 0,00 |
22/02/2021 | 1 736,97 | 160,76 | 0,00 | 0,00 |
18/02/2021 | 1 730.32 | 160.17 | 0.00 | 0.00 |
17/02/2021 | 1 745.03 | 161.53 | 0.00 | 0.00 |
16/02/2021 | 1 751.79 | 162.16 | 0.00 | 0.00 |
15/02/2021 | 1 760.57 | 162.98 | 0.00 | 0.00 |
12/02/2021 | 1 734.94 | 160.62 | 0.00 | 0.00 |
11/02/2021 | 1 733.11 | 160.46 | 0.00 | 0.00 |
10/02/2021 | 1 733.32 | 160.48 | 0.00 | 0.00 |
09/02/2021 | 1 737.02 | 160.83 | 0.00 | 0.00 |
08/02/2021 | 1 740.37 | 161.14 | 0.00 | 0.00 |
05/02/2021 | 1 736.18 | 160.77 | 0.00 | 0.00 |
04/02/2021 | 1 734.22 | 160.60 | 0.00 | 0.00 |
03/02/2021 | 1 722.71 | 159.54 | 0.00 | 0.00 |
02/02/2021 | 1 714.36 | 158.77 | 0.00 | 0.00 |
01/02/2021 | 1 694.11 | 156.90 | 0.00 | 0.00 |
29/01/2021 | 1 681.51 | 155.73 | 0.00 | 0.00 |
28/01/2021 | 1 700.85 | 157.54 | 0.00 | 0.00 |
27/01/2021 | 1 689.83 | 156.52 | 0.00 | 0.00 |
26/01/2021 | 1 701.27 | 157.58 | 0.00 | 0.00 |
25/01/2021 | 1 687.16 | 156.27 | 0.00 | 0.00 |
22/01/2021 | 1 707.76 | 158.19 | 0.00 | 0.00 |
21/01/2021 | 1 718.58 | 159.20 | 0.00 | 0.00 |
20/01/2021 | 1 731.77 | 160.44 | 0.00 | 0.00 |
19/01/2021 | 1 719.26 | 159.28 | 0.00 | 0.00 |
18/01/2021 | 1 721.60 | 159.50 | 0.00 | 0.00 |
15/01/2021 | 1 722.54 | 159.60 | 0.00 | 0.00 |
14/01/2021 | 1 738.64 | 161.10 | 0.00 | 0.00 |
13/01/2021 | 1 730.47 | 160.34 | 0.00 | 0.00 |
12/01/2021 | 1 733.53 | 160.63 | 0.00 | 0.00 |
11/01/2021 | 1 724.18 | 159.77 | 0.00 | 0.00 |
08/01/2021 | 1 736.88 | 160.91 | 0.00 | 0.00 |
07/01/2021 | 1 731.65 | 160.48 | 0.00 | 0.00 |
06/01/2021 | 1 725.84 | 159.94 | 0.00 | 0.00 |
05/01/2021 | 1 692.49 | 156.86 | 0.00 | 0.00 |
04/01/2021 | 1 693.78 | 156.98 | 0.00 | 0.00 |
31/12/2020 | 1 687.15 | 156.38 | 0.00 | 0.00 |
30/12/2020 | 1 693.33 | 156.96 | 0.00 | 0.00 |
29/12/2020 | 1 701.73 | 157.74 | 0.00 | 0.00 |
28/12/2020 | 1 700.11 | 157.59 | 0.00 | 0.00 |
28/12/2020 | 1 700.11 | 157.59 | 0.00 | 0.00 |
24/12/2020 | 1 700.19 | 157.59 | 0.00 | 0.00 |
23/12/2020 | 1 691.14 | 156.78 | 0.00 | 0.00 |
22/12/2020 | 1 667.30 | 154.58 | 0.00 | 0.00 |
21/12/2020 | 1 644.61 | 152.48 | 0.00 | 0.00 |
18/12/2020 | 1 684.84 | 156.22 | 0.00 | 0.00 |
17/12/2020 | 1 691.47 | 156.84 | 0.00 | 0.00 |
16/12/2020 | 1 678.05 | 155.80 | 0.00 | 0.00 |
15/12/2020 | 1 664.16 | 154.32 | 0.00 | 0.00 |
14/12/2020 | 1 650.98 | 153.10 | 0.00 | 0.00 |
11/12/2020 | 1 641.87 | 152.27 | 0.00 | 0.00 |
10/12/2020 | 1 658.99 | 153.86 | 0.00 | 0.00 |
09/12/2020 | 1 666.58 | 154.57 | 0.00 | 0.00 |
08/12/2020 | 1 665.26 | 154.45 | 0.00 | 0.00 |
07/12/2020 | 1 666.07 | 154.53 | 0.00 | 0.00 |
04/12/2020 | 1 673.71 | 155.25 | 0.00 | 0.00 |
03/12/2020 | 1 658.21 | 153.82 | 0.00 | 0.00 |
02/12/2020 | 1 663.79 | 154.34 | 0.00 | 0.00 |
01/12/2020 | 1 665.61 | 154.51 | 0.00 | 0.00 |
30/11/2020 | 1 646.50 | 152.74 | 0.00 | 0.00 |
27/11/2020 | 1 667.54 | 154.71 | 0.00 | 0.00 |
26/11/2020 | 1 662.59 | 154.25 | 0.00 | 0.00 |
25/11/2020 | 1 665.88 | 154.56 | 0.00 | 0.00 |
24/11/2020 | 1 660.88 | 154.10 | 0.00 | 0.00 |
23/11/2020 | 1 635.97 | 151.79 | 0.00 | 0.00 |
20/11/2020 | 1 630.83 | 151.33 | 0.00 | 0.00 |
19/11/2020 | 1 621.31 | 150.45 | 0.00 | 0.00 |
18/11/2020 | 1 636.73 | 151.88 | 0.00 | 0.00 |
17/11/2020 | 1 634.79 | 151.71 | 0.00 | 0.00 |
16/11/2020 | 1 632.51 | 151.50 | 0.00 | 0.00 |
13/11/2020 | 1 603.06 | 148.78 | 0.00 | 0.00 |
12/11/2020 | 1 594.08 | 147.95 | 0.00 | 0.00 |
10/11/2020 | 1 605.05 | 148.98 | 0.00 | 0.00 |
09/11/2020 | 1 575.81 | 146.27 | 0.00 | 0.00 |
06/11/2020 | 1 515.28 | 140.66 | 0.00 | 0.00 |
05/11/2020 | 1 523.14 | 141.39 | 0.00 | 0.00 |
04/11/2020 | 1 503.70 | 139.59 | 0.00 | 0.00 |
03/11/2020 | 1 479.76 | 137.37 | 0.00 | 0.00 |
02/11/2020 | 1 455.03 | 135.08 | 0.00 | 0.00 |
30/10/2020 | 1 431.04 | 132.87 | 0.00 | 0.00 |
29/10/2020 | 1 419.74 | 131.82 | 0.00 | 0.00 |
28/10/2020 | 1 422.70 | 132.10 | 0.00 | 0.00 |
27/10/2020 | 1 465.29 | 136.06 | 0.00 | 0.00 |
26/10/2020 | 1 485.41 | 137.91 | 0.00 | 0.00 |
23/10/2020 | 1 513.42 | 140.54 | 0.00 | 0.00 |
22/10/2020 | 1 507.46 | 139.99 | 0.00 | 0.00 |
21/10/2020 | 1 513.81 | 140.59 | 0.00 | 0.00 |
20/10/2020 | 1 536.23 | 142.67 | 0.00 | 0.00 |
19/10/2020 | 1 537.17 | 142.76 | 0.00 | 0.00 |
16/10/2020 | 1 534.36 | 142.51 | 0.00 | 0.00 |
15/10/2020 | 1 513.66 | 140.59 | 0.00 | 0.00 |
14/10/2020 | 1 543.32 | 143.35 | 0.00 | 0.00 |
13/01/2020 | 1 540.89 | 143.13 | 0.00 | 0.00 |
12/10/2020 | 1 549.30 | 143.92 | 0.00 | 0.00 |
09/10/2020 | 1 539.49 | 143.02 | 0.00 | 0.00 |
08/10/2020 | 1 533.69 | 142.48 | 0.00 | 0.00 |
07/10/2020 | 1 522.37 | 141.43 | 0.00 | 0.00 |
06/10/2020 | 1 521.30 | 141.34 | 0.00 | 0.00 |
05/10/2020 | 1 511.69 | 140.45 | 0.00 | 0.00 |
02/10/2020 | 1 496.91 | 139.09 | 0.00 | 0.00 |
01/10/2020 | 1 499.04 | 139.29 | 0.00 | 0.00 |
30/09/2020 | 1 497.85 | 139.18 | 0.00 | 0.00 |
29/09/2020 | 1 497.38 | 139.14 | 0.00 | 0.00 |
28/09/2020 | 1 505.64 | 139.91 | 0.00 | 0.00 |
25/09/2020 | 1 478.48 | 137.40 | 0.00 | 0.00 |
24/09/2020 | 1 485.36 | 138.04 | 0.00 | 0.00 |
23/09/2020 | 1 491.88 | 138.65 | 0.00 | 0.00 |
22/09/2020 | 1 487.79 | 138.28 | 0.00 | 0.00 |
21/09/2020 | 1 489.29 | 138.42 | 0.00 | 0.00 |
18/09/2020 | 1 533.47 | 142.54 | 0.00 | 0.00 |
17/09/2020 | 1 547.03 | 143.80 | 0.00 | 0.00 |
16/09/2020 | 1 556.45 | 144.68 | 0.00 | 0.00 |
15/09/2020 | 1 555.40 | 144.59 | 0.00 | 0.00 |
14/09/2020 | 1 552.53 | 144.33 | 0.00 | 0.00 |
11/09/2020 | 1 544.21 | 143.56 | 0.00 | 0.00 |
10/09/2020 | 1 552.02 | 144.30 | 0.00 | 0.00 |
09/09/2020 | 1 555.39 | 144.61 | 0.00 | 0.00 |
08/09/2020 | 1 532.57 | 142.49 | 0.00 | 0.00 |
07/09/2020 | 1 554.47 | 144.53 | 0.00 | 0.00 |
04/09/2020 | 1 532.13 | 142.47 | 0.00 | 0.00 |
03/09/2020 | 1 546.99 | 143.85 | 0.00 | 0.00 |
02/09/2020 | 1 563.68 | 145.41 | 0.00 | 0.00 |
01/09/2020 | 1 549.92 | 144.14 | 0.00 | 0.00 |
31/08/2020 | 1 547.85 | 143.95 | 0.00 | 0.00 |
28/08/2020 | 1 559.75 | 145.06 | 0.00 | 0.00 |
27/08/2020 | 1 562.79 | 145.35 | 0.00 | 0.00 |
26/08/2020 | 1 570.19 | 146.04 | 0.00 | 0.00 |
25/08/2020 | 1 554.77 | 144.61 | 0.00 | 0.00 |
24/08/2020 | 1 558.68 | 144.98 | 0.00 | 0.00 |
21/08/2020 | 1 532.01 | 142.51 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2020 | 1 533.24 | 142.63 | 0.00 | 0.00 |
19/08/2020 | 1 548.78 | 144.08 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2020 | 1 542.02 | 143.46 | 0.00 | 0.00 |
17/08/2020 | 1 547.85 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
14/08/2020 | 1 546.47 | 143.88 | 0,00 | 0,00 |
13/08/2020 | 1 565.12 | 145.62 | 0,00 | 0,00 |
12/08/2020 | 1 573.62 | 146.42 | 0,00 | 0,00 |
11/08/2020 | 1 566.16 | 145.73 | 0,00 | 0,00 |
10/08/2020 | 1 540.31 | 143.33 | 0,00 | 0,00 |
07/08/2020 | 1 536.95 | 143.03 | 0,00 | 0,00 |
06/08/2020 | 1 537,13 | 143,05 | 0,00 | 0,00 |
05/08/2020 | 1 543,06 | 143,60 | 0,00 | 0,00 |
04/08/2020 | 1 534,40 | 142,80 | 0,00 | 0,00 |
03/08/2020 | 1 530,98 | 142,49 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2020 | 1 500,38 | 139,35 | 0,00 | 0,00 |
30/07/2020 | 1 506,73 | 140,24 | 0,00 | 0,00 |
29/07/2020 | 1 540,67 | 143,41 | 0,00 | 0,00 |
28/07/2020 | 1 539,38 | 143,29 | 0,00 | 0,00 |
27/07/2020 | 1 537,10 | 143,08 | 0,00 | 0,00 |
24/07/2020 | 1 548,11 | 144,12 | 0,00 | 0,00 |
23/07/2020 | 1 570,72 | 146,23 | 0,00 | 0,00 |
22/07/2020 | 1 570,76 | 146,24 | 0,00 | 0,00 |
21/07/2020 | 1 581,11 | 147,20 | 0,00 | 0,00 |
20/07/2020 | 1 576,16 | 146,75 | 0,00 | 0,00 |
17/07/2020 | 1 565,01 | 145,72 | 0,00 | 0,00 |
16/07/2020 | 1 566,96 | 145,91 | 0,00 | 0,00 |
15/07/2020 | 1 568,05 | 146,01 | 0,00 | 0,00 |
13/07/2020 | 1 555,00 | 144,80 | 0,00 | 0,00 |
10/07/2020 | 1 536,82 | 143,12 | 0,00 | 0,00 |
09/07/2020 | 1 519,15 | 141,48 | 0,00 | 0,00 |
08/07/2020 | 1 535,38 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
07/07/2020 | 1 548,66 | 144,24 | 0,00 | 0,00 |
06/07/2020 | 1 551,56 | 144,51 | 0,00 | 0,00 |
03/07/2020 | 1 532,31 | 142,73 | 0,00 | 0,00 |
02/07/2020 | 1 540,62 | 143,51 | 0,00 | 0,00 |
01/07/2020 | 1 507,31 | 140,41 | 0,00 | 0,00 |
30/06/2020 | 1 511,21 | 140,78 | 0,00 | 0,00 |
29/06/2020 | 1 511,35 | 140,79 | 0,00 | 0,00 |
26/06/2020 | 1 495,38 | 139,32 | 0,00 | 0,00 |
25/06/2020 | 1 503,22 | 140,05 | 0,00 | 0,00 |
24/06/2020 | 1 494,60 | 139,25 | 0,00 | 0,00 |
23/06/2020 | 1 531,71 | 142,71 | 0,00 | 0,00 |
22/06/2020 | 1 511,75 | 140,86 | 0,00 | 0,00 |
19/06/2020 | 1 520,98 | 141,73 | 0,00 | 0,00 |
18/06/2020 | 1 521,73 | 141,80 | 0,00 | 0,00 |
17/06/2020 | 1 531,25 | 142,69 | 0,00 | 0,00 |
16/06/2020 | 1 525,47 | 142,16 | 0,00 | 0,00 |
15/06/2020 | 1 482,81 | 138,19 | 0,00 | 0,00 |
12/06/2020 | 1 486,94 | 138,58 | 0,00 | 0,00 |
11/06/2020 | 1 484,26 | 138,06 | 0,00 | 0,00 |
10/06/2020 | 1 549,97 | 144,47 | 0,00 | 0,00 |
09/06/2020 | 1 566,12 | 145,98 | 0,00 | 0,00 |
08/06/2020 | 1 601,32 | 149,26 | 0,00 | 0,00 |
05/06/2020 | 1 593,45 | 148,54 | 0,00 | 0,00 |
04/06/2020 | 1 538,27 | 143,40 | 0,00 | 0,00 |
03/06/2020 | 1 527,51 | 142,40 | 0,00 | 0,00 |
02/06/2020 | 1 476,13 | 137,61 | 0,00 | 0,00 |
29/05/2020 | 1 421,52 | 132,54 | 0,00 | 0,00 |
28/05/2020 | 1 437,74 | 134,05 | 0,00 | 0,00 |
27/05/2020 | 1 420,18 | 132,42 | 0,00 | 0,00 |
26/05/2020 | 1 392,06 | 129,80 | 0,00 | 0,00 |
25/05/2020 | 1 369,61 | 127,71 | 0,00 | 0,00 |
22/05/2020 | 1 348,26 | 125,73 | 0,00 | 0,00 |
20/05/2020 | 1 350,07 | 125,91 | 0,00 | 0,00 |
19/05/2020 | 1 344,95 | 125,43 | 0,00 | 0,00 |
18/05/2020 | 1 356,38 | 126,50 | 0,00 | 0,00 |
15/05/2020 | 1 305,37 | 121,75 | 0,00 | 0,00 |
14/05/2020 | 1 297,71 | 121,04 | 0,00 | 0,00 |
13/05/2020 | 1 319,71 | 123,10 | 0,00 | 0,00 |
12/05/2020 | 1 348,12 | 125,75 | 0,00 | 0,00 |
11/05/2020 | 1 356,46 | 126,53 | 0,00 | 0,00 |
07/05/2020 | 1 353,19 | 126,24 | 0,00 | 0,00 |
06/05/2020 | 1 339,86 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
05/05/2020 | 1 346,92 | 125,66 | 0,00 | 0,00 |
04/05/2020 | 1 330,40 | 124,12 | 0,00 | 0,00 |
30/04/2020 | 1 370,32 | 127,86 | 0,00 | 0,00 |
29/04/2020 | 1 397,82 | 130,42 | 0,00 | 0,00 |
28/04/2020 | 1 364,14 | 127,29 | 0,00 | 0,00 |
27/04/2020 | 1 350,86 | 126,86 | 0,00 | 0,00 |
24/04/2020 | 1 320,31 | 123,22 | 0,00 | 0,00 |
23/04/2020 | 1 336,50 | 124,73 | 0,00 | 0,00 |
22/04/2020 | 1 326,21 | 123,77 | 0,00 | 0,00 |
21/04/2020 | 1 320,05 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
20/04/2020 | 1 358,83 | 126,12 | 0,00 | 0,00 |
17/04/2020 | 1 351,13 | 126,12 | 0,00 | 0,00 |
16/04/2020 | 1 320,56 | 123,27 | 0,00 | 0,00 |
15/04/2020 | 1 327,41 | 123,91 | 0,00 | 0,00 |
14/04/2020 | 1 368,47 | 127,75 | 0,00 | 0,00 |
09/04/2020 | 1 375,77 | 128,44 | 0,00 | 0,00 |
08/04/2020 | 1 352,59 | 126,28 | 0,00 | 0,00 |
07/04/2020 | 1 359,51 | 126,93 | 0,00 | 0,00 |
06/04/2020 | 1 325,41 | 123,75 | 0,00 | 0,00 |
03/04/2020 | 1 265,82 | 118,20 | 0,00 | 0,00 |
02/04/2020 | 1 283,92 | 119,89 | 0,00 | 0,00 |
01/04/2020 | 1 281,94 | 119,71 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2020 | 1 314,18 | 122,72 | 0,00 | 0,00 |
30/03/2020 | 1 298,02 | 121,22 | 0,00 | 0,00 |
27/03/2020 | 1 306,92 | 122,02 | 0,00 | 0,00 |
26/03/2020 | 1 352,69 | 126,34 | 0,00 | 0,00 |
25/03/2020 | 1 319,92 | 123,28 | 0,00 | 0,00 |
24/03/2020 | 1 282,17 | 119,87 | 0,00 | 0,00 |
23/03/2020 | 1 195,52 | 111,67 | 0,00 | 0,00 |
20/03/2020 | 1 219,66 | 113,93 | 0,00 | 0,00 |
19/03/2020 | 1 174,77 | 109,74 | 0,00 | 0,00 |
18/03/2020 | 1 139,51 | 106,45 | 0,00 | 0,00 |
17/03/2020 | 1 192,88 | 111,44 | 726,39 | 71,10 |
16/03/2020 | 1 179,10 | 110,15 | 728,76 | 71,33 |
13/03/2020 | 1 270,27 | 118,68 | 783,24 | 76,71 |
12/03/2020 | 1 252,03 | 116,98 | 769,58 | 75,37 |
11/03/2020 | 1 404,60 | 131,24 | 861,95 | 84,42 |
10/03/2020 | 1 406,52 | 131,42 | 862,47 | 84,47 |
09/03/2020 | 1 416,80 | 132,39 | 868,45 | 85,05 |
06/03/2020 | 1 527,95 | 142,78 | 937,67 | 91,84 |
05/03/2020 | 1 577,29 | 147,40 | 968,73 | 94,89 |
04/03/2020 | 1 606,65 | 150,15 | 986,89 | 96,67 |
03/03/2020 | 1 598,27 | 149,37 | 981,65 | 96,16 |
02/03/2020 | 1 586,72 | 148,29 | 974,51 | 95,46 |
28/02/2020 | 1 588,41 | 148,46 | 975,78 | 95,60 |
27/02/2020 | 1 640,62 | 153,35 | 1 007,95 | 98,75 |
26/02/2020 | 1 693,54 | 158,30 | 1 040,81 | 101,98 |
25/02/2020 | 1 688,74 | 157,85 | 1 037,81 | 101,69 |
24/02/2020 | 1 721,86 | 160,95 | 1 058,14 | 103,69 |
21/02/2020 | 1 780,33 | 166,46 | 1 093,68 | 107,19 |
20/02/2020 | 1 791,57 | 167,51 | 1 100,31 | 107,85 |
19/02/2020 | 1 803,63 | 168,62 | 1 107,69 | 108,57 |
18/02/2020 | 1 797,06 | 168,03 | 1 103,70 | 108,18 |
17/02/2020 | 1 802,30 | 168,53 | 1 106,94 | 108,50 |
14/02/2020 | 1 800,56 | 168,38 | 1 105,74 | 108,39 |
13/02/2020 | 1 800,86 | 168,41 | 1 105,91 | 108,41 |
12/02/2020 | 1 800,90 | 168,42 | 1 106,06 | 108,43 |
11/02/2020 | 1 793,12 | 167,69 | 1 101,33 | 107,96 |
10/02/2020 | 1 779,23 | 166,40 | 1 092,72 | 107,12 |
07/02/2020 | 1 781,08 | 166,58 | 1 093,80 | 107,23 |
06/02/2020 | 1 783,00 | 166,77 | 1 095,03 | 107,36 |
05/02/2020 | 1 764,95 | 165,08 | 1 083,97 | 106,27 |
04/02/2020 | 1 749,42 | 163,63 | 1 074,45 | 105,34 |
03/02/2020 | 1 732,50 | 162,04 | 1 064,19 | 104,33 |
31/01/2020 | 1 727,58 | 161,59 | 1 061,01 | 104,02 |
30/01/2020 | 1 737,18 | 162,50 | 1 066,81 | 104,60 |
29/01/2020 | 1 754,33 | 164,12 | 1 077,14 | 105,62 |
28/01/2020 | 1 743,69 | 163,16 | 1 070,01 | 104,94 |
27/01/2020 | 1 730,36 | 161,87 | 1 062,28 | 104,17 |
24/01/2020 | 1 760,66 | 164,72 | 1 080,68 | 105,98 |
23/01/2020 | 1 749,16 | 163,66 | 1 073,57 | 105,29 |
22/01/2020 | 1 755,41 | 164,24 | 1 077,69 | 105,68 |
21/01/2020 | 1 761,40 | 164,80 | 1 081,35 | 106,04 |
20/01/2020 | 1 769,23 | 165,54 | 1 085,99 | 106,50 |
17/01/2020 | 1 765,38 | 165,19 | 1 083,47 | 106,26 |
16/01/2020 | 1 757.64 | 164.47 | 1 078.84 | 105.81 |
15/01/2020 | 1 757.66 | 164.49 | 1 078.81 | 105.82 |
14/01/2020 | 1 761.89 | 164.89 | 1 081.21 | 106.05 |
13/01/2020 | 1 763.11 | 165.00 | 1 081.96 | 106.13 |
10/01/2020 | 1 763.79 | 165.07 | 1 082.09 | 106.15 |
09/01/2020 | 1 763.39 | 165.04 | 1 081.68 | 106.11 |
08/01/2020 | 1 759.78 | 164.71 | 1 079.46 | 105.90 |
07/01/2020 | 1 754.22 | 164.20 | 1 076.09 | 105.57 |
06/01/2020 | 1 747.97 | 163.61 | 1 072.37 | 105.21 |
03/01/2020 | 1 756.32 | 164.41 | 1 077.25 | 105.69 |
02/01/2020 | 1 763.24 | 165.06 | 1 081.48 | 106.11 |
2019
Date | I (FR0011109081) | R (FR0011101088) | I$ (FR0013253515) | R$ (FR0013253523) |
---|---|---|---|---|
31/12/2019 | 1 743.69 | 163.24 | 1 069.52 | 104.94 |
30/12/2019 | 1 747.86 | 163.63 | 1 071.98 | 105.19 |
27/12/2019 | 1 756.74 | 164.48 | 1 077.03 | 105.69 |
24/12/2019 | 1 758.31 | 164.64 | 1 077.40 | 105.74 |
23/12/2019 | 1 756.20 | 164.45 | 1 076.02 | 105.60 |
20/12/2019 | 1 753.93 | 164.25 | 1 074.36 | 105.45 |
19/12/2019 | 1 751.16 | 163.99 | 1 072.78 | 105.30 |
18/12/2019 | 1 750.79 | 163.96 | 1 072.47 | 105.27 |
17/12/2019 | 1 748.66 | 163.77 | 1 071.22 | 105.15 |
16/12/2019 | 1 754.18 | 164.29 | 1 074.49 | 105.47 |
13/12/2019 | 1 733.86 | 162.40 | 1 061.74 | 104.23 |
12/12/2019 | 1 731.06 | 162.14 | 1 059.95 | 104.06 |
11/12/2019 | 1 724.34 | 161.52 | 1 055.68 | 103.64 |
10/12/2019 | 1 725.54 | 161.63 | 1 056.34 | 103.71 |
09/12/2019 | 1 724.63 | 161.55 | 1 055.65 | 103.64 |
06/12/2019 | 1 729.65 | 162.04 | 1 058.45 | 103.93 |
05/12/2019 | 1 714.14 | 160.59 | 1 049.03 | 103.01 |
04/12/2019 | 1 714.05 | 160.58 | 1 048.87 | 102.99 |
03/12/2019 | 1 692.70 | 158.59 | 1 035.74 | 101.71 |
02/12/2019 | 1 703.79 | 159.63 | 1 042.50 | 102.37 |
29/11/2019 | 1 726.51 | 161.77 | 1 056.03 | 103.71 |
28/11/2019 | 1 737.50 | 162.81 | 1 062.64 | 104.36 |
27/11/2019 | 1 741.32 | 163.17 | 1 064.87 | 104.59 |
26/11/2019 | 1 746.64 | 163.67 | 1 068.12 | 104.91 |
25/11/2019 | 1 744.08 | 163.44 | 1 066.46 | 104.75 |
22/11/2019 | 1 730.34 | 162.16 | 1 057.91 | 103.92 |
21/11/2019 | 1 724.18 | 161.59 | 1 054.18 | 103.55 |
20/11/2019 | 1 728.31 | 161.98 | 1 056.63 | 103.79 |
19/11/2019 | 1 732.34 | 162.36 | 1 059.06 | 104.04 |
18/11/2019 | 1 733.09 | 162.44 | 1 059.46 | 104.08 |
15/11/2019 | 1 733.40 | 162.48 | 1 059.31 | 104.07 |
14/11/2019 | 1 719.92 | 161.22 | 1 050.90 | 103.25 |
13/11/2019 | 1 720.73 | 161.30 | 1 051.29 | 103.29 |
12/11/2019 | 1 734.40 | 162.59 | 1 059.60 | 104.11 |
08/11/2019 | 1 722.61 | 161.50 | 1 052.12 | 103.39 |
07/11/2019 | 1 722.11 | 161.46 | 1 051.80 | 103.36 |
06/11/2019 | 1 705.33 | 159.89 | 1 041.54 | 102.35 |
05/11/2019 | 1 704.70 | 159.83 | 1 041.08 | 102.31 |
04/11/2019 | 1 700.52 | 159.45 | 1 038.54 | 102.06 |
31/10/2019 | 1 677.56 | 157.31 | 1 024.23 | 100.67 |
30/10/2019 | 1 684.72 | 157.99 | 1 028.53 | 101.09 |
29/10/2019 | 1 689.89 | 158.48 | 1 031.61 | 101.40 |
28/10/2019 | 1 683.69 | 157.90 | 1 027.59 | 101.01 |
25/10/2019 | 1 683.22 | 157.87 | 1 027.07 | 100.96 |
24/10/2019 | 1 680.73 | 157.64 | 1 025.47 | 100.81 |
23/10/2019 | 1 676.13 | 157.21 | 1 022.57 | 100.53 |
22/10/2019 | 1 676.23 | 157.22 | 1 022.55 | 100.53 |
21/10/2019 | 1 682.56 | 157.82 | 1 026.33 | 100.90 |
18/10/2019 | 1 672.66 | 156.91 | 1 020.06 | 100.29 |
17/10/2019 | 1 688.26 | 158.37 | 1 029.52 | 101.23 |
16/10/2019 | 1 684.69 | 158.04 | 1 027.29 | 101.01 |
15/10/2019 | 1 681.56 | 157.75 | 1 025.31 | 100.82 |
14/10/2019 | 1 672.67 | 156.93 | 1 019.83 | 100.28 |
11/10/2019 | 1 676.89 | 157.33 | 1 022.14 | 100.52 |
10/10/2019 | 1 646.64 | 154.50 | 1 003.67 | 98.70 |
09/10/2019 | 1 632.70 | 153.20 | 995.17 | 97.87 |
08/10/2019 | 1 626.25 | 152.60 | 991.27 | 97.47 |
07/10/2019 | 1 638.01 | 153.70 | 998.19 | 98.17 |
04/10/2019 | 1 627.73 | 152.75 | 991.76 | 97.55 |
03/10/2019 | 1 621.13 | 152.14 | 987.62 | 97.14 |
02/10/2019 | 1 628.02 | 152.79 | 991.89 | 97.57 |
01/10/2019 | 1 666.36 | 156.39 | 1 015.27 | 99.87 |
30/09/2019 | 1 676.81 | 157.37 | 1 021.60 | 100.49 |
27/09/2019 | 1 672.31 | 156.96 | 1 018.59 | 100.21 |
26/09/2019 | 1 664.08 | 156.20 | 1 013.52 | 99.71 |
25/09/2019 | 1 656.57 | 155.49 | 1 008.83 | 99.25 |
24/09/2019 | 1 666.75 | 156.46 | 1 014.85 | 99.85 |
23/09/2019 | 1 670.46 | 156.81 | 1 017.05 | 100.07 |
20/09/2019 | 1 690.15 | 158.67 | 1 028.80 | 101.23 |
19/09/2019 | 1 684.71 | 158.16 | 1 025.39 | 100.90 |
18/09/2019 | 1 675.89 | 157.34 | 1 019.94 | 100.36 |
17/09/2019 | 1 677.76 | 157.52 | 1 021.01 | 100.47 |
16/09/2019 | 1 682.33 | 157.95 | 1 023.78 | 100.75 |
13/09/2019 | 1 698.17 | 159.45 | 1 033.58 | 101.72 |
12/09/2019 | 1 685.22 | 158.24 | 1 025.45 | 100.92 |
11/09/2019 | 1 681.39 | 157.89 | 1 022.81 | 100.67 |
10/09/2019 | 1 673.44 | 157.14 | 1 018.16 | 100.21 |
09/09/2019 | 1 664.06 | 156.27 | 1 012.42 | 99.65 |
06/09/2019 | 1 661.98 | 156.08 | 1010.91 | 99.51 |
05/09/2019 | 1 658.58 | 155.77 | 1 008.75 | 99.30 |
04/09/2019 | 1 638.74 | 153.71 | 996.54 | 98.10 |
03/09/2019 | 1 622.09 | 152.35 | 986.20 | 97.08 |
02/09/2019 | 1 631.40 | 153.23 | 991.80 | 97.64 |
30/08/2019 | 1 632.14 | 153.31 | 992.09 | 97.67 |
29/08/2019 | 1 621.78 | 152.34 | 985.85 | 97.06 |
28/08/2019 | 1 603.80 | 150.66 | 974.88 | 95.98 |
27/08/2019 | 1 611.36 | 151.36 | 979.30 | 96.45 |
26/08/2019 | 1 604.95 | 150.77 | 975.45 | 96.05 |
23/08/2019 | 1 600.11 | 150.33 | 972.31 | 95.74 |
22/08/2019 | 1 613.33 | 151.58 | 980.26 | 96.53 |
21/08/2019 | 1 621.27 | 152.33 | 985.03 | 97.00 |
