Abacus Quality
Net asset values
Date | I (FR0011109081) | R (FR0011101088) |
---|---|---|
28/07/2022 | 1 601,23 | 146,10 |
27/07/2022 | 1 589,57 | 145,04 |
26/07/2022 | 1 580,20 | 144,09 |
25/07/2022 | 1 593,84 | 145,44 |
22/07/2022 | 1 597,66 | 145,80 |
21/07/2022 | 1 596,76 | 145,72 |
20/07/2022 | 1 582,08 | 144,38 |
19/07/2022 | 1 580,33 | 144,23 |
18/07/2022 | 1 561,81 | 142,54 |
15/07/2022 | 1 546,97 | 141,20 |
13/07/2022 | 1 542,49 | 140,80 |
12/07/2022 | 1 548,77 | 141,37 |
11/07/2022 | 1 549,35 | 141,43 |
08/07/2022 | 1 554,72 | 141,93 |
07/07/2022 | 1 533,88 | 140,03 |
06/07/2022 | 1 515,77 | 138,39 |
05/07/2022 | 1 496,05 | 136,59 |
04/07/2022 | 1 511,07 | 137,96 |
01/07/2022 | 1 507,99 | 137,69 |
30/06/2022 | 1 508,39 | 137,73 |
29/06/2022 | 1 516,73 | 138,50 |
28/06/2022 | 1 523,01 | 139,08 |
27/06/2022 | 1 521,88 | 138,98 |
24/06/2022 | 1 517,43 | 138,58 |
23/06/2022 | 1 492,73 | 136,33 |
22/06/2022 | 1 496,79 | 136,70 |
21/06/2022 | 1 504,92 | 137,45 |
20/06/2022 | 1 499,37 | 136,95 |
17/06/2022 | 1 500,51 | 137,06 |
16/06/2022 | 1 495,09 | 136,57 |
15/06/2022 | 1 521,71 | 139,01 |
14/06/2022 | 1 506,18 | 137,59 |
13/06/2022 | 1 531,40 | 139,90 |
10/06/2022 | 1 571,53 | 143,58 |
09/06/2022 | 1 602,33 | 146,40 |
08/06/2022 | 1 625,23 | 148,49 |
07/06/2022 | 1 634,10 | 149,31 |
03/06/2022 | 1 641,12 | 149,97 |
02/06/2022 | 1 646,49 | 150,46 |
01/06/2022 | 1 635,56 | 149,46 |
31/05/2022 | 1 650,60 | 150,84 |
30/05/2022 | 1 655,67 | 151,31 |
27/05/2022 | 1 637,20 | 149,64 |
25/05/2022 | 1 608,59 | 147,03 |
24/05/2022 | 1 603,04 | 146,52 |
23/05/2022 | 1 617,11 | 147,82 |
20/05/2022 | 1 601,03 | 146,36 |
19/05/2022 | 1 596,52 | 145,95 |
18/05/2022 | 1612,92 | 147,45 |
17/05/2022 | 1 622,65 | 148,35 |
16/05/2022 | 1 603,09 | 146,56 |
13/05/2022 | 1 600,88 | 146,37 |
12/05/2022 | 1 565,91 | 143,18 |
11/05/2022 | 1 579,90 | 144,46 |
10/05/2022 | 1 560,36 | 142,68 |
09/05/2022 | 1 553,02 | 142,01 |
06/05/2022 | 1 601,57 | 146,46 |
05/05/2022 | 1 622,13 | 148,35 |
04/05/2022 | 1 642,72 | 150,23 |
03/05/2022 | 1 648,16 | 150,74 |
02/05/2022 | 1 650,66 | 150,97 |
29/04/2022 | 1 679,19 | 153,59 |
28/04/2022 | 1 671,63 | 152,90 |
27/04/2022 | 1 658,76 | 151,73 |
26/04/2022 | 1 651,47 | 151,07 |
25/04/2022 | 1 659,95 | 151,85 |
22/04/2022 | 1 687,25 | 154,36 |
21/04/2022 | 1 708,67 | 156,32 |
20/04/2022 | 1 706,09 | 156,09 |
19/04/2022 | 1 704,77 | 155,90 |
14/04/2022 | 1 716,30 | 157,05 |
13/04/2022 | 1 711,16 | 156,58 |
12/04/2022 | 1 722,32 | 157,61 |
11/04/2022 | 1 726,44 | 157,99 |
08/04/2022 | 1 737,69 | 159,03 |
07/04/2022 | 1 733,46 | 158,65 |
06/04/2022 | 1 732,68 | 158,58 |
05/04/2022 | 1 751,49 | 160,31 |
04/04/2022 | 1 751,79 | 160,34 |
01/04/2022 | 1 739,17 | 159,20 |
31/03/2022 | 1 740,06 | 159,29 |
30/03/2022 | 1 763,82 | 161,47 |
29/03/2022 | 1 769,57 | 162,00 |
28/03/2022 | 1 741,26 | 159,41 |
25/03/2022 | 1 728,49 | 158,25 |
24/03/2022 | 1 724,58 | 157,90 |
23/03/2022 | 1 736,24 | 158,97 |
22/03/2022 | 1 742,42 | 159,54 |
21/03/2022 | 1 726,60 | 158,10 |
18/03/2022 | 1 724,59 | 157,93 |
17/03/2022 | 1 712,36 | 156,81 |
16/03/2022 | 1 710,21 | 156,62 |
15/03/2022 | 1 652,84 | 151,37 |
14/03/2022 | 1 665,17 | 152,50 |
11/03/2022 | 1 631,51 | 149,43 |
10/03/2022 | 1 612,77 | 147,72 |
09/03/2022 | 1 627,01 | 149,03 |
08/03/2022 | 1 559,11 | 142,81 |
07/03/2022 | 1 578,66 | 144,60 |
04/03/2022 | 1 604,54 | 146,99 |
03/03/2022 | 1 661,90 | 152,25 |
02/03/2022 | 1 681,54 | 154,05 |
01/03/2022 | 1 675,26 | 153,48 |
28/02/2022 | 1 698,88 | 155,65 |
25/02/2022 | 1 686,22 | 154,50 |
24/02/2022 | 1 655,88 | 151,72 |
23/02/2022 | 1 694,77 | 155,29 |
22/02/2022 | 1 686,40 | 154,53 |
21/02/2022 | 1 687,23 | 154,61 |
18/02/2022 | 1 713,47 | 157,03 |
17/02/2022 | 1 721,27 | 157,75 |
16/02/2022 | 1 730,88 | 158,63 |
15/02/2022 | 1 730,19 | 158,57 |
14/02/2022 | 1 701,02 | 155,90 |
11/02/2022 | 1 722,60 | 157,89 |
10/02/2022 | 1 736,90 | 159,21 |
09/02/2022 | 1 724,77 | 158,11 |
08/02/2022 | 1 724,77 | 158,11 |
07/02/2022 | 1 751,61 | 160,57 |
04/02/2022 | 1 816,45 | 166,54 |
03/02/2022 | 1 778,98 | 163,10 |
02/02/2022 | 1 816,45 | 166,54 |
01/02/2022 | 1 804,03 | 165,40 |
31/01/2022 | 1 780,01 | 163,21 |
28/01/2022 | 1 755,46 | 160,97 |
27/01/2022 | 1 762,04 | 161,58 |
26/01/2022 | 1 771,05 | 162,41 |
25/01/2022 | 1 744,57 | 159,98 |
24/01/2022 | 1 744,98 | 160,02 |
21/01/2022 | 1 811,57 | 166,15 |
20/01/2022 | 1 839,07 | 168,67 |
19/01/2022 | 1 831,56 | 167,99 |
18/01/2022 | 1 829,41 | 167,79 |
17/01/2022 | 1 859,54 | 170,56 |
14/01/2022 | 1 849,93 | 169,70 |
13/01/2022 | 1 874,00 | 171,91 |
12/01/2022 | 1 889,58 | 173,34 |
11/01/2022 | 1 878,63 | 172,36 |
10/01/2022 | 1 860,27 | 170,66 |
07/01/2022 | 1 906,11 | 174,88 |
06/01/2022 | 1 920,45 | 176,20 |
05/01/2022 | 1 958,03 | 179,66 |
04/01/2022 | 1 955,78 | 179,45 |
03/01/2022 | 1 957,50 | 179,62 |
31/12/2021 | 1 969,07 | 180,69 |
30/12/2021 | 1 971,59 | 180,93 |
29/12/2021 | 1 964,39 | 180,27 |
28/12/2021 | 1 967,42 | 180,56 |
27/12/2021 | 1 951,48 | 179,10 |
24/12/2021 | 1 939,99 | 178,06 |
23/12/2021 | 1 940,80 | 178,14 |
22/12/2021 | 1 935,65 | 177,67 |
21/12/2021 | 1 918,94 | 176,14 |
20/12/2021 | 1 903,30 | 174,71 |
17/12/2021 | 1 924,27 | 176,65 |
16/12/2021 | 1 936,23 | 177,75 |
15/12/2021 | 1 934,06 | 177,56 |
14/12/2021 | 1 936,67 | 177,80 |
13/12/2021 | 1 942,76 | 178,37 |
10/12/2021 | 1 960,20 | 179,98 |
09/12/2021 | 1 969,98 | 180,89 |
08/12/2021 | 1 980,21 | 181,83 |
07/12/2021 | 1 993,07 | 183,02 |
06/12/2021 | 1 955,07 | 179,53 |
03/12/2021 | 1 928,05 | 177,07 |
02/12/2021 | 1 938,83 | 178,06 |
01/12/2021 | 1 954,24 | 179,48 |
30/11/2021 | 1 926,73 | 176,96 |
29/11/2021 | 1 938,73 | 178,07 |
26/11/2021 | 1 934,60 | 177,70 |
25/11/2021 | 2 006,21 | 184,28 |
24/11/2021 | 1 996,47 | 183,39 |
23/11/2021 | 1 991,14 | 182,91 |
22/11/2021 | 1 997,36 | 183,49 |
19/11/2021 | 2 000,76 | 183,81 |
18/11/2021 | 2 018,53 | 185,45 |
17/11/2021 | 2 032,13 | 186,71 |
16/11/2021 | 2 036,83 | 187,14 |
15/11/2021 | 2 037,60 | 187,22 |
12/11/2021 | 2 033,71 | 186,88 |
10/11/2021 | 2 040,84 | 187,54 |
09/11/2021 | 2 031,33 | 186,67 |
08/11/2021 | 2 035,09 | 187,02 |
05/11/2021 | 2 035,83 | 187,11 |
04/11/2021 | 2 017,41 | 185,42 |
03/11/2021 | 2 010,38 | 184,78 |
02/11/2021 | 2 006,41 | 184,42 |
29/10/2021 | 1 988,20 | 182,76 |
28/10/2021 | 1 994,38 | 183,34 |
27/10/2021 | 1 993,08 | 183,22 |
26/10/2021 | 1 995,27 | 183,43 |
25/10/2021 | 1 983,78 | 182,38 |
22/10/2021 | 1 989,82 | 182,95 |
21/10/2021 | 1 982,45 | 182,28 |
20/10/2021 | 1 988,82 | 182,87 |
19/10/2021 | 1 984,43 | 182,47 |
18/10/2021 | 1 973,60 | 181,48 |
15/10/2021 | 1 982,50 | 182,31 |
14/10/2021 | 1 970,47 | 181,21 |
13/10/2021 | 1 956,62 | 179,94 |
12/10/2021 | 1 953,52 | 179,66 |
11/10/2021 | 1 954,55 | 179,76 |
08/10/2021 | 1 954,87 | 179,80 |
07/10/2021 | 1 955,75 | 179,89 |
06/10/2021 | 1 930,17 | 177,54 |
05/10/2021 | 1 952,33 | 179,59 |
04/10/2021 | 1 929,13 | 177,46 |
01/10/2021 | 1 935,55 | 178,06 |
30/09/2021 | 1 942,05 | 178,66 |
29/09/2021 | 1 949,04 | 179,31 |
28/09/2021 | 1 949,59 | 179,37 |
27/09/2021 | 1 980,29 | 182,20 |
24/09/2021 | 1 963,67 | 180,71 |
23/09/2021 | 1 966,06 | 180,91 |
22/09/2021 | 1 948,89 | 179,33 |
21/09/2021 | 1 929,22 | 177,53 |
20/09/2021 | 1 907,05 | 175,49 |
17/09/2021 | 1 940,89 | 178,62 |
16/09/2021 | 1 956,77 | 180,09 |
15/09/2021 | 1 954,74 | 179,91 |
14/09/2021 | 1 964,20 | 180,78 |
13/09/2021 | 1 967,60 | 181,13 |
10/09/2021 | 1 956,07 | 180,05 |
09/09/2021 | 1 970,01 | 181,34 |
08/09/2021 | 1 972,04 | 181,53 |
07/09/2021 | 1 987,88 | 183,00 |
06/09/2021 | 1 996,30 | 183,78 |
03/09/2021 | 1 989,47 | 183,16 |
02/09/2021 | 2 004,82 | 184,58 |
01/09/2021 | 2 004,98 | 184,60 |
31/08/2021 | 1 996,32 | 183,81 |
30/08/2021 | 2 002,05 | 184,34 |
27/08/2021 | 2 001,48 | 184,48 |
26/08/2021 | 1 993,55 | 183,58 |
25/08/2021 | 2 001,40 | 184,31 |
24/08/2021 | 1 996,05 | 183,82 |
23/08/2021 | 1 989,71 | 183,24 |
20/08/2021 | 1 985,23 | 182,84 |
19/08/2021 | 1 980,44 | 182,41 |
18/08/2021 | 2 007,68 | 184,92 |
17/08/2021 | 1 997,54 | 184,03 |
16/08/2021 | 2 007,53 | 184,92 |
13/08/2021 | 2 017,49 | 185,85 |
12/08/2021 | 2 013,75 | 185,51 |
11/08/2021 | 2 010,97 | 185,26 |
10/08/2021 | 2 002,27 | 184,46 |
09/08/2021 | 1 996,23 | 183,91 |
06/08/2021 | 1 997,82 | 184,07 |
05/08/2021 | 1 990,25 | 183,38 |
04/08/2021 | 1 981,16 | 182,55 |
03/08/2021 | 1 969,94 | 181,52 |
02/08/2021 | 1 970,77 | 181,60 |
30/07/2021 | 1 967,08 | 181,27 |
29/07/2021 | 1 945,08 | 179,25 |
28/07/2021 | 1 934,70 | 178,30 |
27/07/2021 | 1 916,18 | 176,60 |
26/07/2021 | 1 931,70 | 178,03 |
23/07/2021 | 1 923,94 | 177,33 |
22/07/2021 | 1 905,31 | 175,62 |
21/07/2021 | 1 896,53 | 174,82 |
20/07/2021 | 1 860,35 | 171,49 |
19/07/2021 | 1 846,67 | 170,23 |
16/07/2021 | 1 895,77 | 174,77 |
15/07/2021 | 1 899,92 | 175,16 |
13/07/2021 | 1 916,30 | 176,68 |
12/07/2021 | 1 918,39 | 176,87 |
09/07/2021 | 1 910,05 | 176,12 |
08/07/2021 | 1 883,23 | 173,65 |
07/07/2021 | 1 912,33 | 176,33 |
06/07/2021 | 1 905,00 | 175,67 |
05/07/2021 | 1 918,53 | 176,92 |
02/07/2021 | 1 913,61 | 176,48 |
01/07/2021 | 1 909,16 | 176,08 |
30/06/2021 | 1 893,79 | 174,66 |
29/06/2021 | 1 907,76 | 175,96 |
28/06/2021 | 1 902,19 | 175,45 |
25/06/2021 | 1 923,08 | 177,38 |
24/06/2021 | 1 921,07 | 177,21 |
23/06/2021 | 1906,54 | 175,87 |
22/06/2021 | 1919,02 | 177,03 |
21/06/2021 | 1913,46 | 176,52 |
18/06/2021 | 1 905,77 | 175,83 |
17/06/2021 | 1 940,28 | 179,02 |
16/06/2021 | 1 944,25 | 179,39 |
15/06/2021 | 1 943,49 | 179,32 |
14/06/2021 | 1 947,51 | 179,70 |
11/06/2021 | 1 946,88 | 179,65 |
10/06/2021 | 1 934,86 | 178,55 |
09/06/2021 | 1 941,73 | 179,19 |
08/06/2021 | 1 937,45 | 178,80 |
07/06/2021 | 1 933,90 | 178,48 |
04/06/2021 | 1 925,19 | 177,69 |
04/06/2021 | 1 925,19 | 177,69 |
03/06/2021 | 1 922,36 | 177,43 |
02/06/2021 | 1 926,31 | 177,80 |
01/06/2021 | 1 927,82 | 177,94 |
31/05/2021 | 1 911,74 | 176,46 |
28/05/2021 | 1 917,29 | 176,99 |
27/05/2021 | 1 906,02 | 175,96 |
26/05/2021 | 1 900,07 | 175,41 |
25/05/2021 | 1 897,57 | 175,19 |
21/05/2021 | 1 889,27 | 174,44 |
20/05/2021 | 1 886,04 | 174,14 |
19/05/2021 | 1 873,12 | 172,96 |
18/05/2021 | 1 896,17 | 175,15 |
17/05/2021 | 1 893,63 | 174,86 |
14/05/2021 | 1 898,76 | 175,35 |
12/05/2021 | 1 878,75 | 173,51 |
11/05/2021 | 1 882,64 | 173,87 |
10/05/2021 | 1 913,08 | 176,69 |
07/05/2021 | 1 912,19 | 176,62 |
06/05/2021 | 1 897,01 | 175,22 |
05/05/2021 | 1 892,21 | 174,79 |
04/05/2021 | 1 865,03 | 172,28 |
03/05/2021 | 1 881,19 | 173,78 |
30/04/2021 | 1 868,02 | 172,58 |
29/04/2021 | 1 879,07 | 173,60 |
28/04/2021 | 1 883,00 | 173,97 |
27/04/2021 | 1 882,21 | 173,90 |
26/04/2021 | 1 882,09 | 173,89 |
23/04/2021 | 1 868,65 | 172,67 |
22/04/2021 | 1 866,41 | 172,46 |
21/04/2021 | 1 853,47 | 171,27 |
20/04/2021 | 1 852,94 | 171,22 |
19/04/2021 | 1 882,95 | 174,01 |
16/04/2021 | 1 885,75 | 174,28 |
15/04/2021 | 1 869,38 | 172,77 |
12/04/2021 | 1 858,34 | 171,77 |
09/04/2021 | 1 859,34 | 171,87 |
08/04/2021 | 1 857,21 | 171,68 |
07/04/2021 | 1 850,79 | 171,09 |
06/04/2021 | 1 851,33 | 171,15 |
01/04/2021 | 1 842,24 | 170,33 |
31/03/2021 | 1 827,74 | 168,99 |
30/03/2021 | 1 830,59 | 169,26 |
29/03/2021 | 1 814,46 | 167,77 |
26/03/2021 | 1 812,69 | 167,62 |
25/03/2021 | 1 796,19 | 166,10 |
24/03/2021 | 1 798,80 | 166,35 |
23/03/2021 | 1 797,21 | 166,25 |
22/03/2021 | 1 803,19 | 166,76 |
19/03/2021 | 1 807,39 | 167,17 |
18/03/2021 | 1 815,34 | 167,91 |
17/03/2021 | 1 806,84 | 167,12 |
16/03/2021 | 1 810,76 | 167,49 |
15/03/2021 | 1 803,97 | 166,87 |
12/03/2021 | 1 810,15 | 167,46 |
11/03/2021 | 1 811,75 | 167,61 |
10/03/2021 | 1 803,75 | 166,87 |
09/03/2021 | 1 788,33 | 165,45 |
08/03/2021 | 1 777,22 | 164,43 |
04/03/2021 | 1 752,96 | 162,20 |
03/03/2021 | 1 752,65 | 162,18 |
02/03/2021 | 1 747,19 | 161,68 |
01/03/2021 | 1 744,44 | 161,42 |
26/02/2021 | 1 718,01 | 158,99 |
25/02/2021 | 1 739,74 | 161,01 |
24/02/2021 | 1 744,77 | 161,48 |
23/02/2021 | 1 734,77 | 160,56 |
22/02/2021 | 1 736,97 | 160,76 |
18/02/2021 | 1 730.32 | 160.17 |
17/02/2021 | 1 745.03 | 161.53 |
16/02/2021 | 1 751.79 | 162.16 |
15/02/2021 | 1 760.57 | 162.98 |
12/02/2021 | 1 734.94 | 160.62 |
11/02/2021 | 1 733.11 | 160.46 |
10/02/2021 | 1 733.32 | 160.48 |
09/02/2021 | 1 737.02 | 160.83 |
08/02/2021 | 1 740.37 | 161.14 |
05/02/2021 | 1 736.18 | 160.77 |
04/02/2021 | 1 734.22 | 160.60 |
03/02/2021 | 1 722.71 | 159.54 |
02/02/2021 | 1 714.36 | 158.77 |
01/02/2021 | 1 694.11 | 156.90 |
29/01/2021 | 1 681.51 | 155.73 |
28/01/2021 | 1 700.85 | 157.54 |
27/01/2021 | 1 689.83 | 156.52 |
26/01/2021 | 1 701.27 | 157.58 |
25/01/2021 | 1 687.16 | 156.27 |
22/01/2021 | 1 707.76 | 158.19 |
21/01/2021 | 1 718.58 | 159.20 |
20/01/2021 | 1 731.77 | 160.44 |
19/01/2021 | 1 719.26 | 159.28 |
18/01/2021 | 1 721.60 | 159.50 |
15/01/2021 | 1 722.54 | 159.60 |
14/01/2021 | 1 738.64 | 161.10 |
13/01/2021 | 1 730.47 | 160.34 |
12/01/2021 | 1 733.53 | 160.63 |
11/01/2021 | 1 724.18 | 159.77 |
08/01/2021 | 1 736.88 | 160.91 |
07/01/2021 | 1 731.65 | 160.48 |
06/01/2021 | 1 725.84 | 159.94 |
05/01/2021 | 1 692.49 | 156.86 |
04/01/2021 | 1 693.78 | 156.98 |
31/12/2020 | 1 687.15 | 156.38 |
30/12/2020 | 1 693.33 | 156.96 |
29/12/2020 | 1 701.73 | 157.74 |
28/12/2020 | 1 700.11 | 157.59 |
28/12/2020 | 1 700.11 | 157.59 |
Date | I (FR0011109081) | R (FR0011101088) |
10/08/2022 | 1 618,24 | 147,60 |
09/08/2022 | 1 606,58 | 146,54 |
08/08/2022 | 1 611,65 | 147,01 |
05/08/2022 | 1 609,17 | 146,79 |
04/08/2022 | 1 613,22 | 147,16 |
03/08/2022 | 1 604,85 | 146,41 |
02/08/2022 | 1 599,77 | 145,95 |
01/08/2022 | 1 607,85 | 146,69 |
29/07/2022 | 1 616,63 | 147,50 |
28/07/2022 | 1 601,23 | 146,10 |
27/07/2022 | 1 589,57 | 145,04 |
26/07/2022 | 1 580,20 | 144,09 |
25/07/2022 | 1 593,84 | 145,44 |
22/07/2022 | 1 597,66 | 145,80 |
21/07/2022 | 1 596,76 | 145,72 |
20/07/2022 | 1 582,08 | 144,38 |
19/07/2022 | 1 580,33 | 144,23 |
18/07/2022 | 1 561,81 | 142,54 |
15/07/2022 | 1 546,97 | 141,20 |
13/07/2022 | 1 542,49 | 140,80 |
12/07/2022 | 1 548,77 | 141,37 |
11/07/2022 | 1 549,35 | 141,43 |
08/07/2022 | 1 554,72 | 141,93 |
07/07/2022 | 1 533,88 | 140,03 |
06/07/2022 | 1 515,77 | 138,39 |
05/07/2022 | 1 496,05 | 136,59 |
04/07/2022 | 1 511,07 | 137,96 |
01/07/2022 | 1 507,99 | 137,69 |
30/06/2022 | 1 508,39 | 137,73 |
29/06/2022 | 1 516,73 | 138,50 |
28/06/2022 | 1 523,01 | 139,08 |
27/06/2022 | 1 521,88 | 138,98 |
24/06/2022 | 1 517,43 | 138,58 |
23/06/2022 | 1 492,73 | 136,33 |
22/06/2022 | 1 496,79 | 136,70 |
21/06/2022 | 1 504,92 | 137,45 |
20/06/2022 | 1 499,37 | 136,95 |
17/06/2022 | 1 500,51 | 137,06 |
16/06/2022 | 1 495,09 | 136,57 |
15/06/2022 | 1 521,71 | 139,01 |
14/06/2022 | 1 506,18 | 137,59 |
13/06/2022 | 1 531,40 | 139,90 |
10/06/2022 | 1 571,53 | 143,58 |
09/06/2022 | 1 602,33 | 146,40 |
08/06/2022 | 1 625,23 | 148,49 |
07/06/2022 | 1 634,10 | 149,31 |
03/06/2022 | 1 641,12 | 149,97 |
02/06/2022 | 1 646,49 | 150,46 |
01/06/2022 | 1 635,56 | 149,46 |
31/05/2022 | 1 650,60 | 150,84 |
30/05/2022 | 1 655,67 | 151,31 |
27/05/2022 | 1 637,20 | 149,64 |
25/05/2022 | 1 608,59 | 147,03 |
24/05/2022 | 1 603,04 | 146,52 |
23/05/2022 | 1 617,11 | 147,82 |
20/05/2022 | 1 601,03 | 146,36 |
19/05/2022 | 1 596,52 | 145,95 |
18/05/2022 | 1612,92 | 147,45 |
17/05/2022 | 1 622,65 | 148,35 |
16/05/2022 | 1 603,09 | 146,56 |
13/05/2022 | 1 600,88 | 146,37 |
12/05/2022 | 1 565,91 | 143,18 |
11/05/2022 | 1 579,90 | 144,46 |
10/05/2022 | 1 560,36 | 142,68 |
09/05/2022 | 1 553,02 | 142,01 |
06/05/2022 | 1 601,57 | 146,46 |
05/05/2022 | 1 622,13 | 148,35 |
04/05/2022 | 1 642,72 | 150,23 |
03/05/2022 | 1 648,16 | 150,74 |
02/05/2022 | 1 650,66 | 150,97 |
29/04/2022 | 1 679,19 | 153,59 |
28/04/2022 | 1 671,63 | 152,90 |
27/04/2022 | 1 658,76 | 151,73 |
26/04/2022 | 1 651,47 | 151,07 |
25/04/2022 | 1 659,95 | 151,85 |
22/04/2022 | 1 687,25 | 154,36 |
21/04/2022 | 1 708,67 | 156,32 |
20/04/2022 | 1 706,09 | 156,09 |
19/04/2022 | 1 704,77 | 155,90 |
14/04/2022 | 1 716,30 | 157,05 |
13/04/2022 | 1 711,16 | 156,58 |
12/04/2022 | 1 722,32 | 157,61 |
11/04/2022 | 1 726,44 | 157,99 |
08/04/2022 | 1 737,69 | 159,03 |
07/04/2022 | 1 733,46 | 158,65 |
06/04/2022 | 1 732,68 | 158,58 |
05/04/2022 | 1 751,49 | 160,31 |
04/04/2022 | 1 751,79 | 160,34 |
01/04/2022 | 1 739,17 | 159,20 |
31/03/2022 | 1 740,06 | 159,29 |
30/03/2022 | 1 763,82 | 161,47 |
29/03/2022 | 1 769,57 | 162,00 |
28/03/2022 | 1 741,26 | 159,41 |
25/03/2022 | 1 728,49 | 158,25 |
24/03/2022 | 1 724,58 | 157,90 |
23/03/2022 | 1 736,24 | 158,97 |
22/03/2022 | 1 742,42 | 159,54 |
21/03/2022 | 1 726,60 | 158,10 |
18/03/2022 | 1 724,59 | 157,93 |
17/03/2022 | 1 712,36 | 156,81 |
16/03/2022 | 1 710,21 | 156,62 |
15/03/2022 | 1 652,84 | 151,37 |
14/03/2022 | 1 665,17 | 152,50 |
11/03/2022 | 1 631,51 | 149,43 |
10/03/2022 | 1 612,77 | 147,72 |
09/03/2022 | 1 627,01 | 149,03 |
08/03/2022 | 1 559,11 | 142,81 |
07/03/2022 | 1 578,66 | 144,60 |
04/03/2022 | 1 604,54 | 146,99 |
03/03/2022 | 1 661,90 | 152,25 |
02/03/2022 | 1 681,54 | 154,05 |
01/03/2022 | 1 675,26 | 153,48 |
28/02/2022 | 1 698,88 | 155,65 |
25/02/2022 | 1 686,22 | 154,50 |
24/02/2022 | 1 655,88 | 151,72 |
23/02/2022 | 1 694,77 | 155,29 |
22/02/2022 | 1 686,40 | 154,53 |
21/02/2022 | 1 687,23 | 154,61 |
18/02/2022 | 1 713,47 | 157,03 |
17/02/2022 | 1 721,27 | 157,75 |
16/02/2022 | 1 730,88 | 158,63 |
15/02/2022 | 1 730,19 | 158,57 |
14/02/2022 | 1 701,02 | 155,90 |
11/02/2022 | 1 722,60 | 157,89 |
10/02/2022 | 1 736,90 | 159,21 |
09/02/2022 | 1 724,77 | 158,11 |
08/02/2022 | 1 724,77 | 158,11 |
07/02/2022 | 1 751,61 | 160,57 |
04/02/2022 | 1 816,45 | 166,54 |
03/02/2022 | 1 778,98 | 163,10 |
02/02/2022 | 1 816,45 | 166,54 |
01/02/2022 | 1 804,03 | 165,40 |
31/01/2022 | 1 780,01 | 163,21 |
28/01/2022 | 1 755,46 | 160,97 |
27/01/2022 | 1 762,04 | 161,58 |
26/01/2022 | 1 771,05 | 162,41 |
25/01/2022 | 1 744,57 | 159,98 |
24/01/2022 | 1 744,98 | 160,02 |
21/01/2022 | 1 811,57 | 166,15 |
20/01/2022 | 1 839,07 | 168,67 |
19/01/2022 | 1 831,56 | 167,99 |
18/01/2022 | 1 829,41 | 167,79 |
17/01/2022 | 1 859,54 | 170,56 |
14/01/2022 | 1 849,93 | 169,70 |
13/01/2022 | 1 874,00 | 171,91 |
12/01/2022 | 1 889,58 | 173,34 |
11/01/2022 | 1 878,63 | 172,36 |
10/01/2022 | 1 860,27 | 170,66 |
07/01/2022 | 1 906,11 | 174,88 |
06/01/2022 | 1 920,45 | 176,20 |
05/01/2022 | 1 958,03 | 179,66 |
04/01/2022 | 1 955,78 | 179,45 |
03/01/2022 | 1 957,50 | 179,62 |
31/12/2021 | 1 969,07 | 180,69 |
30/12/2021 | 1 971,59 | 180,93 |
29/12/2021 | 1 964,39 | 180,27 |
28/12/2021 | 1 967,42 | 180,56 |
27/12/2021 | 1 951,48 | 179,10 |
24/12/2021 | 1 939,99 | 178,06 |
23/12/2021 | 1 940,80 | 178,14 |
22/12/2021 | 1 935,65 | 177,67 |
21/12/2021 | 1 918,94 | 176,14 |
20/12/2021 | 1 903,30 | 174,71 |
17/12/2021 | 1 924,27 | 176,65 |
16/12/2021 | 1 936,23 | 177,75 |
15/12/2021 | 1 934,06 | 177,56 |
14/12/2021 | 1 936,67 | 177,80 |
13/12/2021 | 1 942,76 | 178,37 |
10/12/2021 | 1 960,20 | 179,98 |
09/12/2021 | 1 969,98 | 180,89 |
08/12/2021 | 1 980,21 | 181,83 |
07/12/2021 | 1 993,07 | 183,02 |
06/12/2021 | 1 955,07 | 179,53 |
03/12/2021 | 1 928,05 | 177,07 |
02/12/2021 | 1 938,83 | 178,06 |
01/12/2021 | 1 954,24 | 179,48 |
30/11/2021 | 1 926,73 | 176,96 |
29/11/2021 | 1 938,73 | 178,07 |
26/11/2021 | 1 934,60 | 177,70 |
25/11/2021 | 2 006,21 | 184,28 |
24/11/2021 | 1 996,47 | 183,39 |
23/11/2021 | 1 991,14 | 182,91 |
22/11/2021 | 1 997,36 | 183,49 |
19/11/2021 | 2 000,76 | 183,81 |
18/11/2021 | 2 018,53 | 185,45 |
17/11/2021 | 2 032,13 | 186,71 |
16/11/2021 | 2 036,83 | 187,14 |
15/11/2021 | 2 037,60 | 187,22 |
12/11/2021 | 2 033,71 | 186,88 |
10/11/2021 | 2 040,84 | 187,54 |
09/11/2021 | 2 031,33 | 186,67 |
08/11/2021 | 2 035,09 | 187,02 |
05/11/2021 | 2 035,83 | 187,11 |
04/11/2021 | 2 017,41 | 185,42 |
03/11/2021 | 2 010,38 | 184,78 |
02/11/2021 | 2 006,41 | 184,42 |
29/10/2021 | 1 988,20 | 182,76 |
28/10/2021 | 1 994,38 | 183,34 |
27/10/2021 | 1 993,08 | 183,22 |
26/10/2021 | 1 995,27 | 183,43 |
25/10/2021 | 1 983,78 | 182,38 |
22/10/2021 | 1 989,82 | 182,95 |
21/10/2021 | 1 982,45 | 182,28 |
20/10/2021 | 1 988,82 | 182,87 |
19/10/2021 | 1 984,43 | 182,47 |
18/10/2021 | 1 973,60 | 181,48 |
